В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
2 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.597%) | 8,03 млн RUB | 5,97 RUB |
03.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0225201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.08.2019 | "Сбербанк КИБ", АО | 4-01-01793-A | полное | 1,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.08.2019 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-01-82084-H | частичное (1.851%) | 15,99 млн RUB | 18,51 RUB |
05.08.2019 | "Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-01-82904-H | частичное (15.899%) | 365,68 млн RUB | 158,99 RUB |
05.08.2019 | "Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-02-82904-H | частичное (15.899%) | 182,84 млн RUB | 158,99 RUB |
05.08.2019 | "Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-03-82904-H | полное | 561,63 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25058TMS0 | полное | 1300,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25056TMS0 | полное | 300,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25057TMS0 | полное | 300,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
06.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0225301000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
06.08.2019 | "ЮниКредит Банк", АО | 4B022200001B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
07.08.2019 | "Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-02-81676-H | частичное (2.676%) | 562,97 млн RUB | 26,76 RUB |
07.08.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-184-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
08.08.2019 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-01-00404-R-001P | частичное (20%) | 10,00 млн RUB | 2000,00 RUB |
09.08.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-02-36292-R | частичное (53.848%) | 3769,36 млн RUB | 538,48 RUB |
09.08.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-183-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.