В течение ближайшей недели с 22 по 28 июня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций
21 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 22 по 28 июня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | частичное (2.054%) | 67,02 млн RUB | 20,54 RUB |
22.06.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | частичное (2.054%) | 33,50 млн RUB | 20,54 RUB |
22.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0222201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
23.06.2019 | "Липецкое страховое общество "Шанс", ООО | 4-01-30013-Z | полное | 0,09 млн RUB | 150,00 RUB |
23.06.2019 | "ВТОРМЕТСНАБ НЛМК", ООО | 4-01-34007-R | полное | 0,09 млн RUB | 150,00 RUB |
23.06.2019 | "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК", ООО | 4-01-34006-R | полное | 0,09 млн RUB | 150,00 RUB |
24.06.2019 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4CDE-01-00318-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 100000,00 RUB |
24.06.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-01-36516-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.06.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B026701481B001P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
24.06.2019 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | частичное (2.78%) | 5,56 млн RUB | 27,80 RUB |
24.06.2019 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | частичное (3.23%) | 870,41 млн RUB | 32,30 RUB |
25.06.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-03-43801-H | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
25.06.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-01-36292-R | частичное (63.159%) | 4421,13 млн RUB | 631,59 RUB |
25.06.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-03-36292-R | частичное (66.667%) | 4666,69 млн RUB | 666,67 RUB |
25.06.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-05-36292-R | частичное (61.54%) | 5538,60 млн RUB | 615,40 RUB |
25.06.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-06-36292-R | частичное (63.159%) | 6315,90 млн RUB | 631,59 RUB |
25.06.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-07-36292-R | частичное (61.54%) | 6154,00 млн RUB | 615,40 RUB |
25.06.2019 | Департамент финансов Ярославской области | RU35013YRS0 | частичное (10%) | 0,00 тыс RUB | 100,00 RUB |
25.06.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (0.716%) | 12,60 млн RUB | 7,16 RUB |
25.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0222301000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2019 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4-08-36383-R | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-167-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.06.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | частичное (10%) | 250,00 млн RUB | 100,00 RUB |
26.06.2019 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (2.439%) | 58,12 млн RUB | 24,39 RUB |
26.06.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | частичное (0.624%) | 18,72 млн RUB | 6,24 RUB |
26.06.2019 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.639%) | 9,27 млн RUB | 6,39 RUB |
26.06.2019 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.877%) | 15,45 млн RUB | 8,77 RUB |
27.06.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
27.06.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0.878%) | 481,29 млн RUB | 8,78 RUB |
27.06.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-170-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.06.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (5.61%) | 1057,80 млн RUB | 56,10 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент СБ-2014", ООО | 4-01-36459-R | частичное (2.581%) | 172,07 млн RUB | 25,81 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент СБ-2014", ООО | 4-02-36459-R | частичное (2.581%) | 86,03 млн RUB | 25,81 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (3.253%) | 100,58 млн RUB | 32,53 RUB |
28.06.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-169-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.06.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B020601000B001P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | частичное (0.344%) | 3,56 млн RUB | 3,44 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.596%) | 5,97 млн RUB | 5,96 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент БСПБ", ООО | 4-01-00301-R | частичное (3.173%) | 1268,49 млн RUB | 31,73 RUB |
28.06.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (4.647%) | 97,99 млн RUB | 46,47 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (1.411%) | 57,85 млн RUB | 14,11 RUB |
28.06.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (2.806%) | 1403,00 млн RUB | 28,06 RUB |
28.06.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (5.614%) | 77,74 млн RUB | 56,14 RUB |
28.06.2019 | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | частичное (5.702%) | 134,24 млн RUB | 57,02 RUB |
28.06.2019 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-01-36193-R-001P | частичное (8.3%) | 415,00 млн RUB | 83,00 RUB |
28.06.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (3.987%) | 189,43 млн RUB | 39,87 RUB |
28.06.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (3.728%) | 1718,18 млн RUB | 37,28 RUB |
Это автоматическое сообщение.