В течение ближайшей недели с 21 по 26 февраля ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
20 февраля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 21 по 26 февраля ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | "Специализированное финансовое общество АТБ 2", ООО | 4-01-00306-R | частичное (4,25%) | 59,08 млн RUB | 42,5 RUB |
21.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-603-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
22.02.2021 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | частичное (12,5%) | 18,75 млн RUB | 1250 RUB |
23.02.2021 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | частичное (12,5%) | 18,75 млн RUB | 125 RUB |
23.02.2021 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3,33%) | 9,99 млн RUB | 33,3 RUB |
23.02.2021 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-003P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
24.02.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4,5%) | 7,65 млн USD | 45 USD |
24.02.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 36005RMFS | полное | 70,65 млрд RUB | 1000 RUB |
25.02.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | полное | 262,99 млн RUB | 1000 RUB |
25.02.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | частичное (5,631%) | 99,1 млн RUB | 56,31 RUB |
25.02.2021 | "Мечел", ПАО | 4-17-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
25.02.2021 | "Мечел", ПАО | 4-18-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
25.02.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | частичное (1,706%) | 156,85 млн RUB | 17,06 RUB |
25.02.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | частичное (1,706%) | 78,4 млн RUB | 17,06 RUB |
25.02.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-152-00004-T-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
25.02.2021 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-04-00011-T-002P | полное | 8,3 млрд RUB | 1000 RUB |
25.02.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-305-01481-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
25.02.2021 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | частичное (5%) | 20 млн RUB | 50 RUB |
25.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-604-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
25.02.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | частичное (12,5%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
25.02.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | полное | 13,02 млн RUB | 1000 RUB |
26.02.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (1,65%) | 69,3 млн RUB | 16,5 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-01-81796-H | частичное (7,633%) | 65,5 млн RUB | 76,33 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (8,604%) | 124,86 млн RUB | 86,04 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (9,208%) | 162,19 млн RUB | 92,08 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | полное | 80,62 млн RUB | 1000 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | полное | 80,62 млн RUB | 1000 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | полное | 97,86 млн RUB | 1000 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | полное | 97,86 млн RUB | 1000 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | полное | 16,12 млн RUB | 1000 RUB |
26.02.2021 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | полное | 12,72 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.