В течение ближайшей недели с 15 по 21 мая ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
14 мая. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 15 по 21 мая ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-01-74103-H | частичное (0,510001%) | 11,52 млн RUB | 5,1 RUB |
15.05.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-02-74103-H | частичное (0,510001%) | 5,76 млн RUB | 5,1 RUB |
15.05.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-03-74103-H | частичное (3,983%) | 15,04 млн RUB | 39,83 RUB |
15.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-08-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
16.05.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
16.05.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020701481B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
17.05.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | частичное (2,154%) | 45,81 млн RUB | 21,54 RUB |
18.05.2021 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35008RSY0 | частичное (30%) | 1,65 млрд RUB | 300 RUB |
18.05.2021 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-01-36522-R-001P | частичное (25%) | 625 млн RUB | 250 RUB |
18.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-146-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
18.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-147-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
18.05.2021 | "Акрон", ПАО | 4-05-00207-A | полное | 3,75 млрд RUB | 1000 RUB |
18.05.2021 | "Акрон", ПАО | 4-06-00207-A | полное | 3,75 млрд RUB | 1000 RUB |
18.05.2021 | Правительство Москвы | RU26069MOS0 | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
18.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-09-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
19.05.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-326-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
19.05.2021 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | частичное (3,33%) | 14,88 млн RUB | 33,3 RUB |
20.05.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-324-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
20.05.2021 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35013NJG0 | частичное (20%) | 2 млрд RUB | 200 RUB |
20.05.2021 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-02-00404-R-001P | частичное (20%) | 10 млн RUB | 2000 RUB |
20.05.2021 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | частичное (2,386%) | 54,27 млн RUB | 23,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.