В течение ближайшей недели с 1 по 10 января ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций
31 декабря. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 1 по 10 января ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 117,18 млн RUB | 19,53 RUB |
01.01.2020 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-01-10027-R | 29,92 млн RUB | 29,92 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 76,76 млн RUB | 21684,93 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 127,07 млн RUB | 21684,93 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 66,20 млн RUB | 21684,93 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 48,05 млн RUB | 21684,93 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 55,45 млн RUB | 21684,93 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 0,07 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 0,07 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 0,39 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 0,07 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 0,41 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 0,20 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 0,06 млн RUB | 25,21 RUB |
01.01.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021100354B001P | 413,40 млн RUB | 41,34 RUB |
01.01.2020 | "С-Инновации", ООО | 4B02-01-00452-R-001P | 7,48 млн RUB | 37,40 RUB |
01.01.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
01.01.2020 | "СуперОкс", ЗАО | 4B02-01-60537-H-001P | 7,48 млн RUB | 37,40 RUB |
02.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41203349B | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
02.01.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | 44,88 млн RUB | 3,74 RUB |
02.01.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R | 50,48 млн RUB | 12,62 RUB |
02.01.2020 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 61,71 млн RUB | 20,57 RUB |
02.01.2020 | "Томский кабельный завод", ООО | 4-02-16007-R | 18,94 млн RUB | 23,68 RUB |
02.01.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.01.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
02.01.2020 | "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-02-00356-R-001P | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
02.01.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-16-65045-D-001P | 1181,70 млн RUB | 39,39 RUB |
02.01.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,26 млн RUB | 13,15 RUB |
03.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41303349B | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
03.01.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 371,40 млн RUB | 18,57 RUB |
03.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
03.01.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,20 млн RUB | 23,04 RUB |
03.01.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,40 млн RUB | 1,04 RUB |
03.01.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,66 млн RUB | 13,23 RUB |
03.01.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-02-00206-A-001P | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
03.01.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,14 млн RUB | 14,51 RUB |
03.01.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,20 млн RUB | 18,32 RUB |
03.01.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
03.01.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,80 млн RUB | 21,69 RUB |
03.01.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023101000B001P | 268,75 млн RUB | 35,90 RUB |
03.01.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020403255B001P | 35,83 млн RUB | 40,13 RUB |
03.01.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
03.01.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 2,14 млн RUB | 106,85 RUB |
04.01.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 3,19 млн RUB | 12,74 RUB |
05.01.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 181,50 млн RUB | 30,25 RUB |
05.01.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 1483,55 млн RUB | 20,33 RUB |
05.01.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021200354B001P | 206,70 млн RUB | 41,34 RUB |
06.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
06.01.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-03-50156-A-001P | 26,18 млн RUB | 52,36 RUB |
06.01.2020 | "ББР Банк", АО | 40102929B | 0,21 млн USD | 12,43 USD |
06.01.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
06.01.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 87,16 млн RUB | 21,79 RUB |
07.01.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-13-50156-A | 69,80 млн RUB | 49,86 RUB |
07.01.2020 | "РН Банк", АО | 40100170B | 198,05 млн RUB | 39,61 RUB |
07.01.2020 | "Связьинвестнефтехим-Финанс", ООО | 4B02-01-00325-R-001P | 887,60 млн RUB | 44,38 RUB |
07.01.2020 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-01-36485-R-001P | 164,05 млн RUB | 46,87 RUB |
07.01.2020 | "Чебоксарский электроаппаратный завод", АО | 4CDE-01-55787-D | 10,04 млн RUB | 20,07 RUB |
07.01.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-06-36516-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
07.01.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
07.01.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-12-00206-A-001P | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB |
08.01.2020 | "Стройжилинвест", ООО | 4-01-36443-R | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
08.01.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
08.01.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-001P | 11,22 млн RUB | 37,40 RUB |
08.01.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D-001P | 63,57 млн RUB | 21,19 RUB |
08.01.2020 | "Агрофирма "Рубеж", ООО | 4B02-01-00465-R-001P | 17,45 млн RUB | 69,81 RUB |
08.01.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
09.01.2020 | "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", АО | 4B02-01-55004-F | 279,72 млн RUB | 46,62 RUB |
09.01.2020 | "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", АО | 4B02-02-55004-F | 233,10 млн RUB | 46,62 RUB |
09.01.2020 | "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E | 301,65 млн RUB | 60,33 RUB |
09.01.2020 | "Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E | 301,65 млн RUB | 60,33 RUB |
09.01.2020 | "Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E | 301,65 млн RUB | 60,33 RUB |
09.01.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
09.01.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35005HAK0 | 12,35 млн RUB | 6,18 RUB |
09.01.2020 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-01-55385-E-001P | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
09.01.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 195,70 млн RUB | 19,57 RUB |
09.01.2020 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020402225B001P | 14,17 млн RUB | 19,95 RUB |
09.01.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | 64,40 млн RUB | 32,20 RUB |
09.01.2020 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-03-00360-R-001P | 2,12 млн RUB | 423,84 RUB |
09.01.2020 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-001P | 1105,75 млн RUB | 44,23 RUB |
09.01.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
09.01.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
09.01.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 1,50 млн RUB | 1495,89 RUB |
09.01.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-03-00442-R-001P | 3,83 млн RUB | 69,81 RUB |
10.01.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-32-65045-D | 359,00 млн RUB | 35,90 RUB |
10.01.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-05-50156-A | 99,82 млн RUB | 49,86 RUB |
10.01.2020 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 41,58 млн RUB | 20,79 RUB |
10.01.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 150,20 млн RUB | 30,04 RUB |
10.01.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 1,42 млн RUB | 1,02 RUB |
10.01.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,24 млн RUB | 0,34 RUB |
10.01.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43403349B | 361,50 млн RUB | 72,30 RUB |
10.01.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
10.01.2020 | "Кредит Европа Банк (Россия)", АО | 4B020303311B001P | 112,20 млн RUB | 22,44 RUB |
10.01.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 8,79 млн RUB | 9,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.