В понедельник, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 9,21 млрд руб.
26 марта. Profit-Partner.RU - В понедельник, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 9,21 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 96,15 млн RUB | 19,23 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 4,34 млн RUB | 10,85 RUB |
"СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-04-45848-H-001P | 187,06 млн RUB | 37,79 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 0 млн RUB | 10,27 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 672,8 тыс. RUB | 9,25 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 800,61 млн RUB | 16,31 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 4,02 млрд RUB | 20,99 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 293,59 млн RUB | 17,75 RUB |
"Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 27,22 млн RUB | 3,57 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 32,67 млн RUB | 3,57 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 16,11 млн RUB | 5,37 RUB |
"Промсвязьбанк", ПАО | 4B020803251B | 123,95 млн RUB | 24,79 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 416,09 млн RUB | 4,35 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 2,11 млн RUB | 1150,68 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 61,23 млн RUB | 11,89 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | 618,3 тыс. RUB | 0,2 RUB |
"Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | 17,44 млн RUB | 31,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 13,52 млн RUB | 6,41 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 1,76 млн RUB | 0,43 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 548 млн RUB | 10,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 8,52 млн RUB | 6,15 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 39,06 млн RUB | 8,22 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 688,56 млн RUB | 14,94 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 34,72 млн RUB | 4,96 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
"Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ООО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,9 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
"Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,6 млн RUB | 45,38 RUB |
"ТЭК САЛАВАТ", ООО | 4CDE-01-00539-R-001P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
"ЭБИС", ООО | 4CDE-05-00360-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-002P | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-01-01671-D-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
"Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
Это автоматическое сообщение.