В понедельник, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2622,27 млн руб.
24 мая. Profit-Partner.RU - В понедельник, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2622,27 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | 12,41 млн RUB | 3,91 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | 2,06 млн RUB | 1,30 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-06-74103-H | 28,22 млн RUB | 53,23 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 2,83 млн RUB | 1,61 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | 4,63 млн RUB | 17,62 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | 0,24 млн RUB | 18,74 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4CDE-01-00318-R-001P | 0,58 млн RUB | 1150,69 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,72 млн RUB | 739,73 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,77 млн RUB | 8,85 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 40801623B | 10,87 млн RUB | 3,26 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 40901623B | 1,82 млн RUB | 1,09 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B022201326B | 203,05 млн RUB | 40,61 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 2,25 млн RUB | 0,75 RUB |
"Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-02-81796-H | 6,80 млн RUB | 1,98 RUB |
"Ипотечный агент МТСБ", ЗАО | 4-01-81796-H | 24,90 млн RUB | 29,01 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU34010NJG0 | 236,04 млн RUB | 19,67 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 3,45 млн RUB | 2,38 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,73 млн RUB | 9,04 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 3,36 млн RUB | 41,70 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 4,05 млн RUB | 2,30 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,88 млн RUB | 9,04 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 3,42 млн RUB | 34,95 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,18 млн RUB | 11,17 RUB |
"Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,18 млн RUB | 13,90 RUB |
"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-02-31153-H-001P | 650,85 млн RUB | 43,39 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D | 138,36 млн RUB | 46,12 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | 299,18 млн RUB | 59,84 RUB |
Евразийский банк развития | RU000A0JS918 | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B021702272B | 396,70 млн RUB | 39,67 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-02-56453-P | 130,90 млн RUB | 26,18 RUB |
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-02-82445-H | 33,03 млн RUB | 7,52 RUB |
"Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-03-82445-H | 5,51 млн RUB | 2,51 RUB |
"Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 3,75 млн RUB | 1,25 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-01-71794-H-001P | 64,82 млн RUB | 64,82 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B020102272B002P | 120,12 млн RUB | 42,65 RUB |
"ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-01-00337-R-001P | 0,70 млн RUB | 698,63 RUB |
Это автоматическое сообщение.