В четверг, 3 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 13,31 млрд руб.
2 июня. Profit-Partner.RU - В четверг, 3 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 13,31 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A | 386,4 млн RUB | 38,64 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H | 142,1 млн RUB | 28,42 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-13-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-14-00122-A | 1,41 млрд RUB | 46,87 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B020500963B | 374 млн RUB | 37,4 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-02-67750-H | 60 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R | 39,88 млн RUB | 9,97 RUB |
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020502225B001P | 5,39 млн RUB | 13,09 RUB |
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-01-55470-E-001P | 164,05 млн RUB | 46,87 RUB |
"Мессис", ООО | 4B04-01-00354-R | 691,8 тыс. RUB | 23,06 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-001P | 597,6 млн RUB | 39,84 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A-001P | 660,75 млн RUB | 26,43 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-002P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,72 млн RUB | 9,86 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | 39,04 млн RUB | 14,46 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 2,05 млн RUB | 10,27 RUB |
Это автоматическое сообщение.