Во вторник, 30 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5,4 млрд руб.
29 марта. Profit-Partner.RU - Во вторник, 30 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5,4 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 758 млн RUB | 37,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B023701481B | 458,7 млн RUB | 45,87 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R | 38,64 млн RUB | 19,32 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
"Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020102495B | 89,15 млн RUB | 17,83 RUB |
"Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 58,59 млн RUB | 58,59 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020303349B001P | 293,16 млн RUB | 41,88 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-03-55234-E-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
"Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | 1,8 млн RUB | 35901,37 RUB |
"Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 118,92 млн RUB | 39,64 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,5 млн RUB | 35,9 RUB |
"ЭБИС", ООО | 4B02-01-00360-R-001P | 5,61 млн RUB | 37,4 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | 550,5 млн RUB | 36,7 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B025401000B001P | 7,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B026001000B001P | 6,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-113-01000-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-114-01000-B-001P | 13 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-123-01000-B-001P | 31,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B02-01-02440-B-001P | 27,95 млн RUB | 14,79 RUB |
Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 114,31 млн RUB | 15,47 RUB |
Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 1,23 млрд RUB | 17,01 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-003P | 286,66 млн RUB | 10,6 RUB |
Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
Это автоматическое сообщение.