Во вторник, 25 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 7984,38 млн руб.
21 февраля. Profit-Partner.RU - Во вторник, 25 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 7984,38 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-01-00506-R-001P | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU34010NJG0 | 109,05 млн RUB | 9,09 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B024001326B | 368,50 млн RUB | 36,85 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-01-00004-T-001P | 2264,44 млн RUB | 115,68 RUB |
"Московская объединенная электросетевая компания", ПАО | 4B02-09-65116-D | 456,20 млн RUB | 45,62 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-02-56453-P | 107,20 млн RUB | 21,44 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-09-00206-A-001P | 534,75 млн RUB | 35,65 RUB |
"Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-01-45194-D-001P | 10,28 млн RUB | 34,28 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 0,99 млн RUB | 123,29 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-09-43801-H | 197,20 млн RUB | 39,44 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 1,52 млн RUB | 10,07 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-003P | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | 5,14 млн RUB | 34,28 RUB |
"Племенной завод "Комсомолец", АО | 4B04-01-30574-N-001P | 2,78 млн RUB | 69,42 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-06-43801-H | 197,20 млн RUB | 39,44 RUB |
"Мираторг Финанс",ООО | 4B02-07-36276-R | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 601,50 млн RUB | 24,06 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-03-82450-H | 0,18 млн RUB | 13,54 RUB |
"Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 57,96 млн RUB | 19,32 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R | 356,50 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R | 356,50 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпромбанк", АО | 41600354B | 37,29 млн RUB | 7,99 RUB |
"Газпромбанк", АО | 41700354B | 6,21 млн RUB | 2,66 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-01-82450-H | 2,09 млн RUB | 1,19 RUB |
"Ипотечный Агент Пульсар-1", ЗАО | 4-02-82450-H | 3,35 млн RUB | 12,73 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A | 234,35 млн RUB | 46,87 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A | 468,70 млн RUB | 46,87 RUB |
"Мечел", ПАО | 4-13-55005-E | 59,20 млн RUB | 11,84 RUB |
"Мечел", ПАО | 4-14-55005-E | 59,20 млн RUB | 11,84 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-02-65018-D | 233,10 млн RUB | 23,31 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | 9,21 млн RUB | 2,90 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | 1,54 млн RUB | 0,97 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-06-74103-H | 19,75 млн RUB | 37,26 RUB |
"Лента", ООО | 4-03-36420-R | 2,00 млн RUB | 0,50 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-36-00004-T | 156,15 млн RUB | 20,82 RUB |
Это автоматическое сообщение.