Во вторник, 24 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 6964,08 млн руб.
23 марта. Profit-Partner.RU - Во вторник, 24 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 6964,08 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-10-00004-T | 736,73 млн RUB | 49,12 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202562B | 1,20 млн RUB | 0,05 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-25-65018-D | 373,95 млн RUB | 24,93 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H | 546,00 млн RUB | 54,60 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-08-25642-H | 273,00 млн RUB | 54,60 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022601000B | 201,90 млн RUB | 20,19 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-33-65045-D | 396,45 млн RUB | 26,43 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-34-65045-D | 396,45 млн RUB | 26,43 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-07-32432-H | 81,28 млн RUB | 20,32 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-08-82069-H | 10,93 млн RUB | 2,00 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-05-82069-H | 29,12 млн RUB | 51,72 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-06-82069-H | 9,27 млн RUB | 52,97 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-07-82069-H | 9,85 млн RUB | 19,94 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42703349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4-10-65134-D | 523,56 млн RUB | 52,36 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-001P | 942,41 млн RUB | 62,83 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-11-82069-H | 0,49 млн RUB | 44,02 RUB |
Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35014KOM0 | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
Главное финансовое управление Кемеровской области | RU35002KEM0 | 183,96 млн RUB | 20,44 RUB |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-001P | 346,50 млн RUB | 34,65 RUB |
"АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-02-82416-H-001P | 164,55 млн RUB | 54,85 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 6,06 млн RUB | 33,66 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-134-00004-T-001P | 227,90 млн RUB | 22,79 RUB |
"Соллерс-Финанс", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | 77,40 млн RUB | 25,80 RUB |
"Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", АО | 4B02-01-85932-H-001P | 1,01 млн RUB | 33,66 RUB |
"Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R-001P | 1,70 млн RUB | 42,38 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022701000B001P | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-08-00005-T-001P | 183,25 млн RUB | 36,65 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B001P | 82,10 млн RUB | 33,41 RUB |
"АЙТИАЙ Коммодитиз", ООО | 4CDE-02-00485-R-001P | 0,00 тыс USD | 274,25 USD |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-06-00330-R-001P | 7,13 млн RUB | 32,41 RUB |
"Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО | 4B02-01-00161-A-001P | 241,20 млн RUB | 16,08 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-03-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,90 RUB |
"Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-01-00474-R-001P | 5,61 млн RUB | 37,40 RUB |
Это автоматическое сообщение.