Во вторник, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4291,13 млн руб.
22 июня. Profit-Partner.RU - Во вторник, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4291,13 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-13-65018-D | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B022601000B | 201,90 млн RUB | 20,19 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-03-43801-H | 32,64 млн RUB | 6,53 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-42-65045-D | 725,51 млн RUB | 48,37 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-07-32432-H | 81,28 млн RUB | 20,32 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42703349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
"Лидер-Инвест", АО | 4B02-01-55338-H-001P | 118,55 млн RUB | 39,64 RUB |
Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35014KOM0 | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 183,96 млн RUB | 20,44 RUB |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-01-00356-R-001P | 403,90 млн RUB | 40,39 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 6,06 млн RUB | 33,66 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-134-00004-T-001P | 227,90 млн RUB | 22,79 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | 77,40 млн RUB | 25,80 RUB |
"Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", АО | 4B02-01-85932-H-001P | 1,01 млн RUB | 33,66 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 0,89 млн RUB | 110,96 RUB |
"Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R-001P | 1,50 млн RUB | 37,40 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B001P | 406,40 млн RUB | 40,64 RUB |
"АЙТИАЙ Коммодитиз", ООО | 4CDE-02-00485-R-001P | 0,00 тыс USD | 274,25 USD |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 1,97 млн RUB | 9,86 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-06-00330-R-001P | 7,13 млн RUB | 32,41 RUB |
"Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО | 4B02-01-00161-A-001P | 241,20 млн RUB | 16,08 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-001P | 617,10 млн RUB | 41,14 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-03-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,90 RUB |
"Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-01-00474-R-001P | 5,61 млн RUB | 37,40 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 0,01 тыс RUB | 1,00 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | 21,19 млн RUB | 24,93 RUB |
Это автоматическое сообщение.