Во вторник, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 4,91 млрд руб.
21 июня. Profit-Partner.RU - Во вторник, 22 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 4,91 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-13-65018-D | 423,8 млн RUB | 42,38 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | 5,38 млн RUB | 1,65 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | 897 тыс. RUB | 0,55 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-07-74103-H | 15,75 млн RUB | 28,85 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-42-65045-D | 725,51 млн RUB | 48,37 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 68,72 млн RUB | 17,18 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42703349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 183,96 млн RUB | 20,44 RUB |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-01-00356-R-001P | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 6,06 млн RUB | 33,66 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,3 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-134-00004-T-001P | 227,9 млн RUB | 22,79 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | 42,57 млн RUB | 14,19 RUB |
"Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", АО | 4B02-01-85932-H-001P | 878,7 тыс. RUB | 29,29 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 924,6 тыс. RUB | 61,64 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B001P | 406,4 млн RUB | 40,64 RUB |
"АЙТИАЙ Коммодитиз", ООО | 4CDE-02-00485-R-001P | 0 млн USD | 124,66 USD |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-06-00330-R-001P | 7,13 млн RUB | 32,41 RUB |
"Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО | 4B02-01-00161-A-001P | 241,2 млн RUB | 16,08 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-001P | 467,4 млн RUB | 31,16 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-03-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,9 RUB |
"Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-01-00474-R-001P | 5,24 млн RUB | 34,9 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | 5,92 млн RUB | 6,97 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-79-01000-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-80-01000-B-001P | 23 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | 5,19 млн RUB | 32,41 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | 5,67 млн RUB | 32,41 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
"Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB |
Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 35,85 млн RUB | 14,34 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-159-01000-B-001P | 6,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-160-01000-B-001P | 15,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-161-01000-B-001P | 18,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-162-01000-B-001P | 5,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B02-09-01326-B-002P | 238,64 млн RUB | 29,83 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | 121,55 млн RUB | 24,31 RUB |
"ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-02-00022-L-001P | 654,48 млн RUB | 12,12 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
Это автоматическое сообщение.