Во вторник, 18 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 100,58 млрд руб.
17 мая. Profit-Partner.RU - Во вторник, 18 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 100,58 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Акрон", ПАО | 4-05-00207-A | полное | 3,75 млрд RUB | 1000 RUB |
"Акрон", ПАО | 4-06-00207-A | полное | 3,75 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-09-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-146-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-147-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-01-36522-R-001P | частичное (25%) | 625 млн RUB | 250 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35008RSY0 | частичное (30%) | 1,65 млрд RUB | 300 RUB |
Правительство Москвы | RU26069MOS0 | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.