Во вторник, 17 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 4448,62 млн руб.
16 ноября. Profit-Partner.RU - Во вторник, 17 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 4448,62 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Акрон", ПАО | 4-05-00207-A | 76,81 млн RUB | 32,41 RUB |
"Акрон", ПАО | 4-06-00207-A | 56,81 млн RUB | 32,41 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A | 523,56 млн RUB | 52,36 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-30-65045-D | 504,90 млн RUB | 33,66 RUB |
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-02-32501-D | 92,38 млн RUB | 57,74 RUB |
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-04-10214-A | 288,70 млн RUB | 57,74 RUB |
"РСГ-Финанс", ООО | 4B02-01-36399-R | 172,02 млн RUB | 57,34 RUB |
Правительство Москвы | RU26069MOS0 | 0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-02-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 40102790B | 172,05 млн RUB | 34,41 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | 12,32 млн RUB | 5,79 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-09-82069-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-02-00005-T-001P | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
"О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-02-71827-H-001P | 1,50 млн USD | 9,97 USD |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-01-36522-R-001P | 37,40 млн RUB | 14,96 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-001P | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
"ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-001P | 398,90 млн RUB | 39,89 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B020801000B001P | 399,00 млн RUB | 19,95 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 1,88 млн RUB | 9,39 RUB |
"Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-01-00427-R-001P | 4,86 млн RUB | 32,41 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B024101000B001P | 244,52 млн RUB | 31,41 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-18-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-19-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
"Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-01-45253-E-001P | 18,70 млн RUB | 62,33 RUB |
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-01-10214-A-001P | 170,80 млн RUB | 34,16 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-68-01000-B-001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-69-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 1,79 млн RUB | 7,16 RUB |
Это автоматическое сообщение.