Во вторник, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций на общую сумму 7,65 млрд руб.
11 июня. Profit-Partner.RU - Во вторник, 15 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций на общую сумму 7,65 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | 832 тыс. RUB | 8,32 RUB |
"Сафмар Ритейл", ООО | 4CDE-01-00493-R-001P | 1,45 млрд RUB | 39,39 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 102,57 млн RUB | 15,88 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 35,36 млн RUB | 51,63 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,24 млн RUB | 534,25 RUB |
Администрация города Томска | RU25004TOM1 | 3,15 млн RUB | 19,32 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020300354B001P | 463,13 млн RUB | 44,63 RUB |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 342 тыс. RUB | 1,71 RUB |
Администрация города Томска | RU25005TOM1 | 1,8 млн RUB | 20,19 RUB |
Администрация города Томска | RU25006TOM1 | 0 млн RUB | 21,22 RUB |
Администрация города Томска | RU25007TOM1 | 0 млн RUB | 22,69 RUB |
"ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 595,9 тыс. RUB | 119,18 RUB |
"Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 1,12 млн RUB | 1121,92 RUB |
"ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 448,8 тыс. RUB | 22,44 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 2,55 млн RUB | 10,19 RUB |
"Калужская Сбытовая Компания", ПАО | 4B02-01-65057-D-001P | 50,8 млн RUB | 64,82 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,43 млн RUB | 31,16 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35002AOR0 | 8,22 млн RUB | 1,37 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A | 663,2 млн RUB | 33,16 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A | 663,2 млн RUB | 33,16 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
"Хэдхантер", ООО | 4B02-01-00565-R-001P | 64,32 млн RUB | 16,08 RUB |
"Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 1,6 млн RUB | 10,68 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-03-00412-R-001P | 4,73 млн RUB | 9,45 RUB |
Международный банк экономического сотрудничества | RU000A101RJ7 | 154,6 млн RUB | 30,92 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 130,9 млн RUB | 26,18 RUB |
"Банк Зенит", ПАО | 4B020503255B001P | 190,75 млн RUB | 38,15 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-001P | 167,05 млн RUB | 33,41 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-001P | 167,05 млн RUB | 33,41 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-02-00368-R-001P | 54,84 млн RUB | 27,42 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-02-02790-B-002P | 306,7 млн RUB | 30,67 RUB |
"Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-01-07335-A-002P | 361,5 млн RUB | 36,15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-76-01000-B-001P | 15,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-77-01000-B-001P | 6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-05-55477-E-002P | 185,13 млн RUB | 33,66 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-153-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-154-01000-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-155-01000-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-156-01000-B-001P | 19,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-157-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-01-00018-L | 657,6 тыс. RUB | 16,44 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-003P | 471,24 млн RUB | 33,66 RUB |
"Электроаппарат", ООО | 4CDE-01-00012-L | 1,5 млн RUB | 49,86 RUB |
"Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 1,47 млн RUB | 5,86 RUB |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | 108,22 млн RUB | 15,46 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H | 25,55 млн RUB | 17,03 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-15-55010-D | 240,1 млн RUB | 48,02 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-16-00739-A | 20,8 млн RUB | 2,08 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №1", ПАО | 4-03-03388-D | 44,88 млн RUB | 22,44 RUB |
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020403354B | 84,26 млн RUB | 42,13 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-14-65045-D | 422,96 млн RUB | 24,88 RUB |
"Ипотечный агент Надежный дом-1", ЗАО | 4-01-82441-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Первый контейнерный терминал", АО | 4-01-03924-J | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 2,65 млн RUB | 28,15 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 11,1 млн RUB | 39,25 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 3,96 млн RUB | 1,41 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 584,1 тыс. RUB | 31,79 RUB |
Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
"Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-04-00182-A-001P | 441,84 млн RUB | 44,63 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU35002KLN0 | 33,66 млн RUB | 19,72 RUB |
"Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 4B020100918B001P | 27,5 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 1,57 млн RUB | 7,86 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 83,5 млн RUB | 16,7 RUB |
Это автоматическое сообщение.