Во вторник, 12 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3348,23 млн руб.
8 мая. Profit-Partner.RU - Во вторник, 12 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3348,23 млн руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
Министерство финансов республики Хакасия | RU35003HAK0 | 12,57 млн RUB | 4,19 RUB |
Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 1,09 млн RUB | 0,78 RUB |
Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,18 млн RUB | 0,26 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 401,74 млн RUB | 26,43 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-04-79226-H | 7,27 млн RUB | 2,78 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-05-79226-H | 2,25 млн RUB | 27,12 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020101326B001P | 1,00 тыс EUR | 0,05 EUR |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-04-00330-R-001P | 2,69 млн RUB | 59,84 RUB |
"Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,90 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-01-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D-001P | 504,90 млн RUB | 33,66 RUB |
"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО | 4B02-04-00040-A | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 86,65 млн RUB | 17,33 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | 38,90 млн RUB | 19,45 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
"Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
"Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | 0,21 млн RUB | 4,19 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 102,20 млн RUB | 20,44 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 204,40 млн RUB | 20,44 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 6,63 млн RUB | 23,68 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-003P | 427,00 млн RUB | 17,08 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-001P | 165,80 млн RUB | 33,16 RUB |
"Уралкалий", ПАО | 4B02-05-00296-A-001P | 463,70 млн RUB | 46,37 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D-001P | 436,30 млн RUB | 43,63 RUB |
"ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 218,82 млн RUB | 15,63 RUB |
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция", ООО | 4-01-10024-R | 12,71 млн RUB | 42,38 RUB |
Это автоматическое сообщение.