Во вторник, 11 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 3,61 млрд руб.
7 мая. Profit-Partner.RU - Во вторник, 11 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 3,61 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 653,8 тыс. RUB | 119,1 RUB |
"Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,38 млн RUB | 115,07 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 66 тыс. RUB | 0,44 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 616,4 тыс. RUB | 123,29 RUB |
"Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 690,4 тыс. RUB | 575,34 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,97 млн RUB | 9,86 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-04-00303-R-001P | 30,92 млн RUB | 15,46 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020101326B001P | 1 тыс. EUR | 0,05 EUR |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-04-00330-R-001P | 2,47 млн RUB | 54,85 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | 38,9 млн RUB | 19,45 RUB |
"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО | 4B02-04-00040-A | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 303,24 млн RUB | 19,95 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D-001P | 504,9 млн RUB | 33,66 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 86,65 млн RUB | 17,33 RUB |
"БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 216,9 тыс. RUB | 135,62 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-001P | 38,89 млн RUB | 32,41 RUB |
Министерство управления финансами Самарской области | RU35015SAM0 | 72,3 млн RUB | 14,46 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-119-01000-B-001P | 9,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 575 тыс. RUB | 5,75 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-143-01000-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-144-01000-B-001P | 19,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-145-01000-B-001P | 10,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-003P | 427 млн RUB | 17,08 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-001P | 165,8 млн RUB | 33,16 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D-001P | 436,3 млн RUB | 43,63 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 3,7 млн RUB | 12,32 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 102,2 млн RUB | 20,44 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 204,4 млн RUB | 20,44 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-04-79226-H | 2,09 млн RUB | 0,8 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-05-79226-H | 2,22 млн RUB | 26,82 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-01-79226-H | 11,82 млн RUB | 173,56 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-02-79226-H | 6,45 млн RUB | 65,94 RUB |
"Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-03-79226-H | 5,13 млн RUB | 38,29 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 5,24 млн RUB | 18,7 RUB |
"ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 186,76 млн RUB | 13,34 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
"Уралкалий", ПАО | 4B02-05-00296-A-001P | 463,7 млн RUB | 46,37 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-003P | 236,8 млн RUB | 11,84 RUB |
"ЛайфСтрим", ООО | 4B02-01-00573-R-001P | 7,48 млн RUB | 24,93 RUB |
"ТФН", ООО | 4B02-01-00571-R | 29,92 млн RUB | 29,92 RUB |
Это автоматическое сообщение.