В течение ближайшей недели с 9 по 15 ноября ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
8 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 9 по 15 ноября ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0231801000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
10.11.2019 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35003HAK0 | частичное (20%) | 600,00 млн RUB | 200,00 RUB |
10.11.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | частичное (1.517%) | 21,14 млн RUB | 15,17 RUB |
10.11.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | частичное (1.517%) | 10,57 млн RUB | 15,17 RUB |
11.11.2019 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-04-79226-H | частичное (2.523%) | 65,97 млн RUB | 25,23 RUB |
11.11.2019 | "Специализированное финансовое общество Пандора-1", ООО | 4-01-36496-R | частичное (0.868%) | 3,73 млн RUB | 8,68 RUB |
11.11.2019 | "Специализированное финансовое общество Пандора-2", ООО | 4-01-36497-R | частичное (0.608%) | 2,62 млн RUB | 6,08 RUB |
11.11.2019 | "Специализированное финансовое общество Корсар-2", ООО | 4-01-36511-R | частичное (0.602%) | 3,30 млн RUB | 6,02 RUB |
11.11.2019 | "Специализированное финансовое общество Корсар-3", ООО | 4-01-36519-R | частичное (2.496%) | 7,40 млн RUB | 24,96 RUB |
11.11.2019 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | частичное (1.651%) | 4,95 млн RUB | 16,51 RUB |
11.11.2019 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020203255B001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0231901000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.11.2019 | "Соллерс-Финанс", ООО | 4-01-00303-R | частичное (15%) | 375,00 млн RUB | 150,00 RUB |
13.11.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35008RSY0 | частичное (15%) | 825,00 млн RUB | 150,00 RUB |
13.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-214-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.11.2019 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-24-22BR1-9 | полное | 300000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
14.11.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 40803349B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
14.11.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 40903349B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
14.11.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35007RSY0 | частичное (10%) | 550,00 млн RUB | 100,00 RUB |
15.11.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-213-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.