В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций
7 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 8 по 14 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
08.08.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 3,03 млн RUB | 12,10 RUB |
08.08.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
09.08.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
09.08.2020 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0,00 тыс RUB | 14,79 RUB |
09.08.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35003HAK0 | 12,57 млн RUB | 4,19 RUB |
09.08.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
09.08.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
09.08.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B020501326B002P | 316,88 млн RUB | 39,61 RUB |
10.08.2020 | Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | 38,90 млн RUB | 19,45 RUB |
10.08.2020 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-02-36393-R-001P | 413,90 млн RUB | 41,39 RUB |
10.08.2020 | "Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
10.08.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B024401481B001P | 505,56 млн RUB | 42,13 RUB |
10.08.2020 | "Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | 0,17 млн RUB | 3,35 RUB |
10.08.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
10.08.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 0,85 млн RUB | 0,61 RUB |
10.08.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,14 млн RUB | 0,20 RUB |
10.08.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4CDE-01-00437-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
10.08.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 86,65 млн RUB | 17,33 RUB |
11.08.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-003P | 427,00 млн RUB | 17,08 RUB |
11.08.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-05-43801-H | 144,35 млн RUB | 28,87 RUB |
11.08.2020 | "Открытие Холдинг", АО (Прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", ОАО) | 4B02-01-14406-A | 1238,60 млн RUB | 61,93 RUB |
11.08.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
11.08.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A | 887,60 млн RUB | 44,38 RUB |
11.08.2020 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-04-79226-H | 6,01 млн RUB | 2,30 RUB |
11.08.2020 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-05-79226-H | 2,30 млн RUB | 27,73 RUB |
11.08.2020 | "Мечел", ПАО | 4-15-55005-E | 199,45 млн RUB | 39,89 RUB |
11.08.2020 | "Мечел", ПАО | 4-16-55005-E | 199,45 млн RUB | 39,89 RUB |
11.08.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 102,20 млн RUB | 20,44 RUB |
11.08.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 204,40 млн RUB | 20,44 RUB |
11.08.2020 | "ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 218,12 млн RUB | 15,58 RUB |
11.08.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023501000B001P | 0,06 млн RUB | 0,05 RUB |
11.08.2020 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
11.08.2020 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
11.08.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 6,63 млн RUB | 23,68 RUB |
12.08.2020 | "Каскад", ООО | 4B02-01-00453-R-001P | 11,97 млн RUB | 39,89 RUB |
12.08.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 13,53 млн RUB | 27,05 RUB |
12.08.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
12.08.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
12.08.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,65 млн RUB | 4,35 RUB |
12.08.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 3427,50 млн RUB | 13,71 RUB |
12.08.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
12.08.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-04-25642-H | 326,60 млн RUB | 32,66 RUB |
12.08.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 1177,20 млн RUB | 34,41 RUB |
12.08.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26207RMFS | 14224,00 млн RUB | 40,64 RUB |
12.08.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021800354B | 371,50 млн RUB | 37,15 RUB |
12.08.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021900354B | 371,50 млн RUB | 37,15 RUB |
12.08.2020 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
12.08.2020 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
12.08.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35008RSY0 | 63,47 млн RUB | 11,54 RUB |
12.08.2020 | "АЙТИАЙ Коммодитиз", ООО | 4CDE-01-00485-R-001P | 0,51 млн USD | 299,18 USD |
12.08.2020 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-33-22BR2-0 | 8603,00 млн RUB | 12,29 RUB |
13.08.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
13.08.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
13.08.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-002P | 65,14 млн RUB | 15,81 RUB |
13.08.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-03-12464-K-001P | 14,21 млн RUB | 35,53 RUB |
13.08.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-04-20075-F-001P | 278,55 млн RUB | 18,57 RUB |
13.08.2020 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 173,30 млн RUB | 17,33 RUB |
13.08.2020 | "Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | 9,85 млн RUB | 29,92 RUB |
13.08.2020 | "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
13.08.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-002P | 790,73 млн RUB | 16,25 RUB |
13.08.2020 | "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-02-00182-A-001P | 245,60 млн RUB | 49,12 RUB |
13.08.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 107,10 млн RUB | 21,42 RUB |
13.08.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | 321,60 млн RUB | 21,44 RUB |
13.08.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 39003RMFS | 904,86 млн RUB | 27,42 RUB |
13.08.2020 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40203340B | 187,00 млн RUB | 37,40 RUB |
13.08.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-09-36399-R | 119,68 млн RUB | 59,84 RUB |
13.08.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-11-36399-R | 89,76 млн RUB | 59,84 RUB |
13.08.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-04-65045-D-001P | 617,10 млн RUB | 41,14 RUB |
13.08.2020 | "Калужский завод путевых машин и гидроприводов", АО | 4CDE-01-03924-A-001P | 133,00 млн RUB | 95,00 RUB |
13.08.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-002P | 1870,00 млн RUB | 37,40 RUB |
13.08.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-08-65045-D-001P | 328,60 млн RUB | 32,86 RUB |
13.08.2020 | "Ред Софт", ООО | 4B02-02-00372-R-001P | 3,37 млн RUB | 33,66 RUB |
13.08.2020 | "Инвестиционная компания "Фридом Финанс", ООО | 4B02-01-00430-R | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
13.08.2020 | "Южноуральский арматурно-изоляторный завод", АО | 4B02-02-34339-E-001P | 6,23 млн RUB | 24,93 RUB |
14.08.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0212201481B001P | 0,01 млн RUB | 0,10 RUB |
14.08.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-04-00442-R-001P | 3,87 млн RUB | 69,81 RUB |
14.08.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020600354B001P | 225,65 млн RUB | 45,13 RUB |
14.08.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-151-00004-T-001P | 222,65 млн RUB | 44,53 RUB |
14.08.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-02-00337-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
14.08.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,01 млн RUB | 10,07 RUB |
14.08.2020 | Uranium One Inc | 638,88 млн RUB | 51,11 RUB | |
14.08.2020 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-05-40155-F | 867,60 млн RUB | 57,84 RUB |
14.08.2020 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35001KND0 | 214,40 млн RUB | 21,44 RUB |
14.08.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-01-36442-R | 96,87 млн RUB | 32,29 RUB |
14.08.2020 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-02-03924-J | 326,60 млн RUB | 65,32 RUB |
14.08.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-17-50156-A | 47,37 млн RUB | 47,37 RUB |
14.08.2020 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020602225B001P | 4,99 млн RUB | 19,95 RUB |
14.08.2020 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 0,79 млн RUB | 7,91 RUB |
14.08.2020 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-04-03287-B-001P | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
Это автоматическое сообщение.