В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций
6 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-01-71399-H | частичное (2.366%) | 979,52 млн RUB | 23,66 RUB |
07.09.2019 | "Ипотечный агент МКБ 2", ООО | 4-01-00302-R | частичное (2.725%) | 90,70 млн RUB | 27,25 RUB |
07.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0227601000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.09.2019 | "Ипотечный агент Эклипс-1" , ООО | 4-02-36476-R | частичное (2.409%) | 119,29 млн RUB | 24,09 RUB |
09.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-02-79982-H | частичное (4.994%) | 248,60 млн RUB | 49,94 RUB |
10.09.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | частичное (1.141%) | 15,90 млн RUB | 11,41 RUB |
10.09.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | частичное (1.141%) | 7,95 млн RUB | 11,41 RUB |
10.09.2019 | Министерство финансов Красноярского края | RU34010KNA0 | частичное (45%) | 5625,00 млн RUB | 450,00 RUB |
10.09.2019 | "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО | 4-01-00426-R | частичное (6.662%) | 502,78 млн RUB | 66,62 RUB |
10.09.2019 | "Ипотечный агент Райффайзен 01", ЗАО | 4-02-80151-H | частичное (73.762%) | 0,00 тыс RUB | 737,62 RUB |
10.09.2019 | "ОВК Финанс", ООО (Прежнее название ООО "Элси") | 4B02-01-36430-R | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
10.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0227701000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-194-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.09.2019 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-22-22BR1-9 | полное | 600000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.09.2019 | "Каркаде", ООО | 4B02-03-36324-R | частичное (8.3%) | 207,50 млн RUB | 83,00 RUB |
11.09.2019 | "Ипотечный агент Абсолют 4", ООО | 4-01-36524-R | частичное (2.833%) | 140,64 млн RUB | 28,33 RUB |
11.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", ЗАО | 4-04-81450-H | частичное (5.123%) | 323,93 млн RUB | 51,23 RUB |
12.09.2019 | "РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО | 4-01-36446-R | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.09.2019 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-01-01556-A | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.09.2019 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-02-01556-A | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.09.2019 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-03-01556-A | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-192-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-190-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.09.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-03-82888-H | частичное (9.869%) | 443,41 млн RUB | 98,69 RUB |
Это автоматическое сообщение.