В течение ближайшей недели с 7 по 13 марта ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
6 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 7 по 13 марта ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-01-71399-H | частичное (17.039%) | 7054,15 млн RUB | 170,39 RUB |
07.03.2020 | "Ипотечный агент МКБ 2", ООО | 4-01-00302-R | частичное (17.906%) | 0,00 тыс RUB | 179,06 RUB |
07.03.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (2.201%) | 2126,34 млн RUB | 22,01 RUB |
07.03.2020 | "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-02-71399-H | полное | 4600,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
07.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0237601000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-02-79982-H | частичное (5.624%) | 2910,94 млн RUB | 56,24 RUB |
10.03.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | частичное (0.862%) | 12,01 млн RUB | 8,62 RUB |
10.03.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | частичное (0.862%) | 6,01 млн RUB | 8,62 RUB |
10.03.2020 | "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО | 4-01-00426-R | частичное (6.952%) | 524,67 млн RUB | 69,52 RUB |
11.03.2020 | "Каркаде", ООО | 4B02-03-36324-R | частичное (8.3%) | 207,50 млн RUB | 83,00 RUB |
11.03.2020 | "Ипотечный агент Абсолют 4", ООО | 4-01-36524-R | частичное (13.752%) | 682,71 млн RUB | 137,52 RUB |
11.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", ЗАО | 4-04-81450-H | частичное (5.486%) | 346,88 млн RUB | 54,86 RUB |
11.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-250-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B002P | полное | 25000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.03.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020303255B001P | полное | 1500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.03.2020 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-28-22BR1-9 | полное | 800000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.03.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4CDE0101481B001P | полное | 100,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-246-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.03.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0219801481B001P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.03.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (7.266%) | 469,31 млн RUB | 72,66 RUB |
13.03.2020 | "Архитектура Финансов", АО | 4CDE-01-84836-H-001P | частичное (20%) | 25,00 млн RUB | 200,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.