В течение ближайшей недели с 7 по 13 декабря ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
6 декабря. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 7 по 13 декабря ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-01-71399-H | частичное (2.534%) | 1049,08 млн RUB | 25,34 RUB |
07.12.2019 | "Ипотечный агент МКБ 2", ООО | 4-01-00302-R | частичное (3.311%) | 110,20 млн RUB | 33,11 RUB |
07.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0233701000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.12.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-08-36516-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.12.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-02-32432-H-001P | частичное (3.13%) | 243,51 млн RUB | 31,30 RUB |
09.12.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-06-35909-H | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.12.2019 | "Ипотечный агент Эклипс-1" , ООО | 4-03-36476-R | полное | 874,74 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.12.2019 | "Ипотечный агент Эклипс-1" , ООО | 4-02-36476-R | частичное (15.156%) | 750,49 млн RUB | 151,56 RUB |
09.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-02-79982-H | частичное (5.062%) | 251,99 млн RUB | 50,62 RUB |
10.12.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | частичное (0.728%) | 10,14 млн RUB | 7,28 RUB |
10.12.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | частичное (0.728%) | 5,07 млн RUB | 7,28 RUB |
10.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0233801000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.12.2019 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-25-22BR1-9 | полное | 200000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-224-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
11.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", ЗАО | 4-04-81450-H | частичное (5.507%) | 348,21 млн RUB | 55,07 RUB |
11.12.2019 | "Каркаде", ООО | 4B02-03-36324-R | частичное (8.3%) | 207,50 млн RUB | 83,00 RUB |
11.12.2019 | "Ипотечный агент Абсолют 4", ООО | 4-01-36524-R | частичное (2.98%) | 147,94 млн RUB | 29,80 RUB |
11.12.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26210RMFS | полное | 150000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
12.12.2019 | "Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 40200918B | полное | 2413,59 млн RUB | 10,00 RUB |
13.12.2019 | "Московская телекоммуникационная корпорация", ОАО | 4B02-01-16104-H-001P | полное | 3500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.12.2019 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-001P | полное | 7000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.12.2019 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-01-00360-R-001P | полное | 25,00 млн RUB | 10000,00 RUB |
13.12.2019 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (6.884%) | 444,64 млн RUB | 68,84 RUB |
13.12.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0216601481B001P | полное | 1000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
13.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-221-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.