В течение ближайшей недели с 5 по 11 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций
4 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 5 по 11 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
05.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41601623B | 17,56 млн RUB | 4,39 RUB |
05.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41701623B | 2,92 млн RUB | 1,46 RUB |
05.09.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 0,00 тыс RUB | 12,32 RUB |
05.09.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,65 млн RUB | 8,84 RUB |
05.09.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
05.09.2020 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
06.09.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
06.09.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
06.09.2020 | Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35007VLO0 | 215,70 млн RUB | 21,57 RUB |
06.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41801623B | 16,07 млн RUB | 4,23 RUB |
06.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41901623B | 2,68 млн RUB | 1,41 RUB |
06.09.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B023901326B | 368,50 млн RUB | 36,85 RUB |
07.09.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-01-25642-H | 0,25 млн RUB | 0,05 RUB |
07.09.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-05-25642-H | 0,50 млн RUB | 0,05 RUB |
07.09.2020 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B020302440B | 86,16 млн RUB | 31,91 RUB |
07.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-02-32432-H-001P | 133,04 млн RUB | 17,10 RUB |
07.09.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-02-43801-H-001P | 118,32 млн RUB | 39,44 RUB |
07.09.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-04-00330-R-001P | 4,66 млн RUB | 31,16 RUB |
07.09.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-001P | 3,93 млн RUB | 26,18 RUB |
07.09.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
07.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 541,97 млн RUB | 5,61 RUB |
08.09.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-01-20075-F-002P | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
08.09.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 3,03 млн RUB | 12,10 RUB |
08.09.2020 | "Кировский завод", ПАО | 4-01-00046-A-001P | 25,43 млн RUB | 25,43 RUB |
08.09.2020 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0,00 тыс RUB | 14,79 RUB |
08.09.2020 | "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 2,71 млн RUB | 27,12 RUB |
08.09.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
08.09.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | 214,40 млн RUB | 42,88 RUB | |
08.09.2020 | "Рольф", ООО | 4B02-01-00406-R-001P | 78,15 млн RUB | 26,05 RUB |
08.09.2020 | "Файбертех", ООО | 4CDE-01-00369-R | 10,91 млн RUB | 6232,88 RUB |
08.09.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
08.09.2020 | "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 4B02-01-11698-E-001P | 6,86 млн RUB | 27,42 RUB |
08.09.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-12-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
08.09.2020 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-04-00360-R-001P | 1,75 млн RUB | 349,04 RUB |
08.09.2020 | "Солид-товарные рынки", АО | 4CDE-01-15128-A-001P | 43,01 млн RUB | 28,67 RUB |
08.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H | 276,74 млн RUB | 55,35 RUB |
08.09.2020 | Правительство Белгородской области | RU34010BEL0 | 85,60 млн RUB | 24,46 RUB |
08.09.2020 | Комитет финансов Ленинградской области | RU35001LEN0 | 0,88 млн RUB | 3,20 RUB |
08.09.2020 | "ОВК Финанс", ООО (Прежнее название ООО "Элси") | 4B02-01-36430-R | 267,90 млн RUB | 17,86 RUB |
08.09.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-01-00027-A | 309,20 млн RUB | 30,92 RUB |
08.09.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-04-00027-A | 463,80 млн RUB | 30,92 RUB |
09.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-02-79982-H | 54,36 млн RUB | 10,92 RUB |
09.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-03-79982-H | 56,44 млн RUB | 58,36 RUB |
09.09.2020 | "Вейл Финанс", ООО | 4-01-36435-R | 119,68 млн RUB | 14,96 RUB |
09.09.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-16-50156-A | 104,53 млн RUB | 48,62 RUB |
09.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 29007RMFS | 7249,93 млн RUB | 38,10 RUB |
09.09.2020 | "Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
09.09.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-05-00330-R-001P | 7,74 млн RUB | 33,66 RUB |
09.09.2020 | "Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 4B020100918B001P | 12,49 млн RUB | 13,61 RUB |
09.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020503349B001P | 922,50 млн RUB | 36,90 RUB |
09.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
09.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-18-32432-H-001P | 97,75 млн RUB | 19,55 RUB |
09.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-19-32432-H-001P | 99,35 млн RUB | 19,87 RUB |
09.09.2020 | "Фудтрейд", ООО | 4B02-01-00468-R | 10,47 млн RUB | 26,18 RUB |
09.09.2020 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-01-00490-R-001P | 7,48 млн RUB | 29,92 RUB |
09.09.2020 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-02-50020-A-002P | 635,70 млн RUB | 42,38 RUB |
09.09.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4CDE-01-00437-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
09.09.2020 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-34-22BR2-0 | 2586,42 млн RUB | 11,33 RUB |
09.09.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-07-55010-D-001P | 50,10 млн RUB | 16,70 RUB |
09.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A-002P | 216,90 млн RUB | 14,46 RUB |
10.09.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-05-36516-R | 2,49 млн RUB | 49,86 RUB |
10.09.2020 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-01-00492-R-001P | 109,68 млн RUB | 27,42 RUB |
10.09.2020 | "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,38 млн RUB | 115,07 RUB |
10.09.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-001P | 897,50 млн RUB | 35,90 RUB |
10.09.2020 | "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО | 4-01-00426-R | 87,17 млн RUB | 11,55 RUB |
10.09.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | 81,56 млн RUB | 20,39 RUB |
10.09.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35014SAM0 | 148,56 млн RUB | 18,57 RUB |
10.09.2020 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
10.09.2020 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R | 20,07 млн RUB | 28,67 RUB |
10.09.2020 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
10.09.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-03-20075-F-001P | 617,10 млн RUB | 41,14 RUB |
10.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-14-32432-H-001P | 220,60 млн RUB | 22,06 RUB |
10.09.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 0,75 млн RUB | 0,54 RUB |
10.09.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,13 млн RUB | 0,18 RUB |
10.09.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
10.09.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-03-00330-R-001P | 2,99 млн RUB | 59,84 RUB |
10.09.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B021301326B | 180,75 млн RUB | 36,15 RUB |
10.09.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B021401326B | 205,70 млн RUB | 41,14 RUB |
10.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36007RMFS | 1235,46 млн RUB | 40,64 RUB |
10.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-04-32432-H | 99,50 млн RUB | 19,90 RUB |
10.09.2020 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-05-36241-R | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
10.09.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-06-25642-H | 0,50 млн RUB | 0,05 RUB |
11.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-07-00122-A | 546,00 млн RUB | 36,40 RUB |
11.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-08-00122-A | 546,00 млн RUB | 36,40 RUB |
11.09.2020 | Коммерческий банк "Солидарность", АО | 4B020203344B | 50,49 млн RUB | 33,66 RUB |
11.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", ЗАО | 4-04-81450-H | 69,24 млн RUB | 10,95 RUB |
11.09.2020 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", ЗАО | 4-01-81450-H | 42,53 млн RUB | 63,52 RUB |
11.09.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-03-36399-R | 330,35 млн RUB | 66,07 RUB |
11.09.2020 | Финансовое управление Тамбовской области | RU35004TMB0 | 59,85 млн RUB | 19,95 RUB |
11.09.2020 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-02-17644-J-001P | 111,55 млн RUB | 22,31 RUB |
11.09.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-03-55010-D-001P | 152,74 млн RUB | 21,82 RUB |
11.09.2020 | "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
11.09.2020 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020303287B001P | 110,30 млн RUB | 22,06 RUB |
11.09.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
11.09.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-05-00442-R-001P | 4,21 млн RUB | 69,81 RUB |
11.09.2020 | Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0,00 тыс RUB | 21,19 RUB |
11.09.2020 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,59 млн RUB | 3,91 RUB |
11.09.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-04-00124-A-001P | 356,50 млн RUB | 35,65 RUB |
11.09.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
11.09.2020 | "Труд", АО | 4B02-01-40446-N-001P | 6,23 млн RUB | 31,16 RUB |
11.09.2020 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35014NJG0 | 168,30 млн RUB | 16,83 RUB |
Это автоматическое сообщение.