В течение ближайшей недели с 5 по 11 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 82 выпускам облигаций
4 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 5 по 11 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 82 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
05.10.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,33 млн RUB | 14,44 RUB |
05.10.2019 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 181,50 млн RUB | 30,25 RUB |
05.10.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 1605,42 млн RUB | 22,00 RUB |
07.10.2019 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4-08-20075-F | 0,75 млн RUB | 0,05 RUB |
07.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41603349B | 413,90 млн RUB | 41,39 RUB |
07.10.2019 | "Объединенные кондитеры-Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 67,81 млн RUB | 39,89 RUB |
07.10.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 773,00 млн RUB | 30,92 RUB |
07.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 138,35 млн RUB | 27,67 RUB |
07.10.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-34-36182-R | 125,93 млн RUB | 52,36 RUB |
07.10.2019 | "Фондовые стратегические инициативы", ООО | 4-01-36481-R | 14,96 млн RUB | 7,48 RUB |
07.10.2019 | "ББР Банк", АО | 40102929B | 0,21 млн USD | 12,47 USD |
07.10.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,10 млн RUB | 39,14 RUB |
07.10.2019 | Специализированный застройщик "СК Легион", ООО | 4B02-01-00392-R | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
07.10.2019 | "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 654,86 млн RUB | 48,87 RUB |
07.10.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 91,76 млн RUB | 22,94 RUB |
08.10.2019 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-07-00740-D | 297,66 млн RUB | 49,61 RUB |
08.10.2019 | "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
08.10.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-06-10214-A | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
08.10.2019 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R | 240,60 млн RUB | 48,12 RUB |
08.10.2019 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (Ранее - Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области) | RU34016ANO0 | 47,53 млн RUB | 6,79 RUB |
08.10.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202209B001P | 0,10 млн RUB | 0,05 RUB |
08.10.2019 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-001P | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
08.10.2019 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-001P | 311,64 млн RUB | 62,33 RUB |
08.10.2019 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-07-56453-P | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
08.10.2019 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 4B02-01-10202-Z-001P | 222,40 млн RUB | 55,60 RUB |
08.10.2019 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020103287B001P | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB |
08.10.2019 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-02-36485-R-001P | 4,71 млн USD | 33,66 USD |
08.10.2019 | "Чебоксарский электроаппаратный завод", АО | 4CDE-01-55787-D | 10,04 млн RUB | 20,07 RUB |
08.10.2019 | "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
08.10.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-06-36516-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
09.10.2019 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | RU000A0JS900 | 204,45 млн RUB | 40,89 RUB |
09.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 36008RMFS | 975,36 млн RUB | 40,64 RUB |
09.10.2019 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-05-29031-H | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
09.10.2019 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35005HAK0 | 24,70 млн RUB | 12,35 RUB |
09.10.2019 | "Диджитал Инвест", ООО | 4B02-04-36467-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
09.10.2019 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-02-14045-A | 112,73 млн RUB | 43,88 RUB |
09.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26221RMFS | 13436,50 млн RUB | 38,39 RUB |
09.10.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
09.10.2019 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 59,84 RUB |
09.10.2019 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-03-31153-H-001P | 814,53 млн RUB | 42,87 RUB |
09.10.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 1594,80 млн RUB | 26,58 RUB |
09.10.2019 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
09.10.2019 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-001P | 11,22 млн RUB | 37,40 RUB |
09.10.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D-001P | 63,57 млн RUB | 21,19 RUB |
10.10.2019 | "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики", ПАО | 40501470B | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
10.10.2019 | "Газпромбанк", АО | 41100354B | 309,20 млн RUB | 30,92 RUB |
10.10.2019 | "Газпромбанк", АО | 41200354B | 375,00 млн RUB | 37,50 RUB |
10.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-24-00004-T | 486,16 млн RUB | 48,62 RUB |
10.10.2019 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 44,10 млн RUB | 22,05 RUB |
10.10.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-32-36182-R | 122,36 млн RUB | 49,86 RUB |
10.10.2019 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 150,20 млн RUB | 30,04 RUB |
10.10.2019 | Администрация Волгограда | RU34007VGG1 | 5,44 млн RUB | 5,44 RUB |
10.10.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 1,66 млн RUB | 1,19 RUB |
10.10.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,28 млн RUB | 0,40 RUB |
10.10.2019 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-01-82398-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
10.10.2019 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
10.10.2019 | "Инвест-девелопмент", ПАО | 4B02-01-15857-A | 49,74 млн RUB | 74,79 RUB |
10.10.2019 | "Диджитал Инвест", ООО | 4B02-05-36467-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
10.10.2019 | "Банк Интеза", АО | 4B020102216B001P | 145,86 млн RUB | 48,62 RUB |
10.10.2019 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 195,70 млн RUB | 19,57 RUB |
10.10.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-001P | 3914,00 млн RUB | 39,14 RUB |
10.10.2019 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | 314,16 млн RUB | 44,88 RUB |
10.10.2019 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020402225B001P | 17,38 млн RUB | 21,19 RUB |
10.10.2019 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | 50,77 млн RUB | 34,90 RUB |
10.10.2019 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-03-00360-R-001P | 2,12 млн RUB | 423,84 RUB |
10.10.2019 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
10.10.2019 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 0,56 млн RUB | 560,96 RUB |
11.10.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D | 513,59 млн RUB | 51,36 RUB |
11.10.2019 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | 197,15 млн RUB | 39,43 RUB |
11.10.2019 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | 197,15 млн RUB | 39,43 RUB |
11.10.2019 | "Уральский банк реконструкции и развития", ПАО | 4B020500429B | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
11.10.2019 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A | 49,90 млн RUB | 4,99 RUB |
11.10.2019 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A | 74,85 млн RUB | 4,99 RUB |
11.10.2019 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
11.10.2019 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R | 188,49 млн RUB | 62,83 RUB |
11.10.2019 | "Диджитал Инвест", ООО | 4B02-06-36467-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
11.10.2019 | "Диджитал Инвест", ООО | 4B02-07-36467-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
11.10.2019 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-04-14045-A | 840,72 млн RUB | 39,89 RUB |
11.10.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020301481B001P | 1595,60 млн RUB | 39,89 RUB |
11.10.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-10-00206-A-001P | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
11.10.2019 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
11.10.2019 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
Это автоматическое сообщение.