В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций
4 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 5 по 11 июня ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | частичное (15%) | 15 млн RUB | 150 RUB |
05.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-23-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
07.06.2021 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
07.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (2,143%) | 2,07 млрд RUB | 21,43 RUB |
08.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-163-01000-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
08.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-164-01000-B-001P | полное | 700 млн RUB | 1000 RUB |
08.06.2021 | Правительство Белгородской области | RU34010BEL0 | частичное (25%) | 875 млн RUB | 250 RUB |
08.06.2021 | "Белуга Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-001P | частичное (25%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
08.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-24-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
08.06.2021 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
09.06.2021 | "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | полное | 16 млн RUB | 10000 RUB |
09.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-02-79982-H | частичное (4,61%) | 229,49 млн RUB | 46,1 RUB |
09.06.2021 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-01-00490-R-001P | частичное (10%) | 25 млн RUB | 100 RUB |
09.06.2021 | Центральный Банк Российской Федерации | 4-43-22BR2-1 | полное | 300 млрд RUB | 1000 RUB |
10.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-330-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
10.06.2021 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | частичное (8,33%) | 8,33 млн RUB | 83,3 RUB |
11.06.2021 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-02-00740-D | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
11.06.2021 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-03-00740-D | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
11.06.2021 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-01-00740-D | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
11.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-331-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
11.06.2021 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-03-55010-D-001P | частичное (30%) | 2,1 млрд RUB | 300 RUB |
11.06.2021 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", ЗАО | 4-04-81450-H | частичное (4,738%) | 299,58 млн RUB | 47,38 RUB |
11.06.2021 | "Эталон ЛенСпецСМУ", АО | 4B02-02-17644-J-001P | частичное (11%) | 550 млн RUB | 110 RUB |
Это автоматическое сообщение.