В течение ближайшей недели с 4 по 10 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций
3 апреля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 4 по 10 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 89 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
04.04.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41202272B | 50,10 млн RUB | 5,01 RUB |
04.04.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B022101326B | 209,30 млн RUB | 41,86 RUB |
05.04.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 179,52 млн RUB | 29,92 RUB |
05.04.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 1356,58 млн RUB | 18,59 RUB |
06.04.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4-08-20075-F | 0,75 млн RUB | 0,05 RUB |
06.04.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41603349B | 413,90 млн RUB | 41,39 RUB |
06.04.2020 | "Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 67,81 млн RUB | 39,89 RUB |
06.04.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 660,75 млн RUB | 26,43 RUB |
06.04.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
06.04.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-09-50156-A | 116,93 млн RUB | 48,62 RUB |
06.04.2020 | "Фондовые стратегические инициативы", ООО | 4-01-36481-R | 14,96 млн RUB | 7,48 RUB |
06.04.2020 | "ББР Банк", АО | 40102929B | 0,21 млн USD | 12,43 USD |
06.04.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,10 млн RUB | 39,14 RUB |
06.04.2020 | Специализированный застройщик "СК Легион", ООО | 4B02-01-00392-R | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
06.04.2020 | "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 567,89 млн RUB | 42,38 RUB |
06.04.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
06.04.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 82,56 млн RUB | 20,64 RUB |
06.04.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 3,19 млн RUB | 12,74 RUB |
07.04.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-07-00740-D | 297,66 млн RUB | 49,61 RUB |
07.04.2020 | "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
07.04.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-06-10214-A | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
07.04.2020 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R | 240,60 млн RUB | 48,12 RUB |
07.04.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020102209B001P | 201,44 млн RUB | 100,72 RUB |
07.04.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202209B001P | 0,10 млн RUB | 0,05 RUB |
07.04.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-001P | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
07.04.2020 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-001P | 311,64 млн RUB | 62,33 RUB |
07.04.2020 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-07-56453-P | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
07.04.2020 | "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-01-00309-R-001P | 194,46 млн RUB | 97,23 RUB |
07.04.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 4B02-01-10202-Z-001P | 222,40 млн RUB | 55,60 RUB |
07.04.2020 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020103287B001P | 423,80 млн RUB | 42,38 RUB |
07.04.2020 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-02-36485-R-001P | 4,71 млн USD | 33,66 USD |
07.04.2020 | "Чебоксарский электроаппаратный завод", АО | 4CDE-01-55787-D | 10,04 млн RUB | 20,07 RUB |
07.04.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
07.04.2020 | "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
07.04.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-06-36516-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
07.04.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
07.04.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 667,56 млн RUB | 6,91 RUB |
07.04.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
08.04.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | RU000A0JS900 | 204,45 млн RUB | 40,89 RUB |
08.04.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36008RMFS | 975,36 млн RUB | 40,64 RUB |
08.04.2020 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-05-29031-H | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
08.04.2020 | Министерство финансов республики Карелия | RU35017KAR0 | 8,16 млн RUB | 2,72 RUB |
08.04.2020 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-02-14045-A | 112,73 млн RUB | 43,88 RUB |
08.04.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26221RMFS | 13436,50 млн RUB | 38,39 RUB |
08.04.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
08.04.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
08.04.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 59,84 RUB |
08.04.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
08.04.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
08.04.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 9138,54 млн RUB | 38,39 RUB |
08.04.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-001P | 11,22 млн RUB | 37,40 RUB |
08.04.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D-001P | 63,57 млн RUB | 21,19 RUB |
08.04.2020 | Международный банк экономического сотрудничества | RU000A100VX2 | 275,73 млн RUB | 39,39 RUB |
09.04.2020 | "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики", ПАО | 40501470B | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
09.04.2020 | "Газпромбанк", АО | 41200354B | 375,00 млн RUB | 37,50 RUB |
09.04.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-24-00004-T | 486,16 млн RUB | 48,62 RUB |
09.04.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A | 122,36 млн RUB | 49,86 RUB |
09.04.2020 | "Открытие Холдинг", АО (Прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", ОАО) | 4B02-04-14406-A | 22513,20 млн RUB | 375,22 RUB |
09.04.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
09.04.2020 | "Инвест-девелопмент", ПАО | 4B02-01-15857-A | 28,33 млн RUB | 42,60 RUB |
09.04.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 195,70 млн RUB | 19,57 RUB |
09.04.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-001P | 3540,00 млн RUB | 35,40 RUB |
09.04.2020 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | 314,16 млн RUB | 44,88 RUB |
09.04.2020 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020402225B001P | 12,84 млн RUB | 18,08 RUB |
09.04.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | 58,98 млн RUB | 29,49 RUB |
09.04.2020 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-03-00360-R-001P | 2,12 млн RUB | 423,84 RUB |
09.04.2020 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-03-31153-H-001P | 814,53 млн RUB | 42,87 RUB |
09.04.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 1,40 млн RUB | 1402,40 RUB |
09.04.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
09.04.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-06-00442-R-001P | 5,61 млн RUB | 69,81 RUB |
09.04.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
10.04.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D | 513,59 млн RUB | 51,36 RUB |
10.04.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | 171,70 млн RUB | 34,34 RUB |
10.04.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | 171,70 млн RUB | 34,34 RUB |
10.04.2020 | "Уральский банк реконструкции и развития", ПАО | 4B020500429B | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
10.04.2020 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 37,40 млн RUB | 18,70 RUB |
10.04.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A | 49,90 млн RUB | 4,99 RUB |
10.04.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A | 74,85 млн RUB | 4,99 RUB |
10.04.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
10.04.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R | 188,49 млн RUB | 62,83 RUB |
10.04.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 148,59 млн RUB | 29,72 RUB |
10.04.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 1,14 млн RUB | 0,82 RUB |
10.04.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,19 млн RUB | 0,27 RUB |
10.04.2020 | Министерство финансов республики Хакасия | RU35005HAK0 | 12,35 млн RUB | 6,18 RUB |
10.04.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020301481B001P | 1595,60 млн RUB | 39,89 RUB |
10.04.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-10-00206-A-001P | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
10.04.2020 | "Группа Ренессанс Страхование", АО | 4B02-01-10601-Z-001P | 134,64 млн RUB | 44,88 RUB |
10.04.2020 | "Кредит Европа Банк (Россия)", АО | 4B020303311B001P | 112,20 млн RUB | 22,44 RUB |
10.04.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
Это автоматическое сообщение.