В течение ближайшей недели с 4 по 10 апреля ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций
3 апреля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 4 по 10 апреля ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41202272B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.04.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (5.871%) | 4284,28 млн RUB | 58,71 RUB |
06.04.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | частичное (5%) | 200,00 млн RUB | 50,00 RUB |
07.04.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (2.437%) | 2354,34 млн RUB | 24,37 RUB |
07.04.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020202209B001P | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
07.04.2020 | "Концессии теплоснабжения", ООО | 4-01-00309-R-001P | частичное (7.692%) | 153,84 млн RUB | 76,92 RUB |
07.04.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0239001000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
08.04.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-256-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
08.04.2020 | Министерство финансов республики Карелия | RU35017KAR0 | частичное (10%) | 300,00 млн RUB | 100,00 RUB |
09.04.2020 | "Инвест-девелопмент", ПАО | 4B02-01-15857-A | частичное (7.14%) | 47,48 млн RUB | 71,40 RUB |
09.04.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | частичное (7.75%) | 155,00 млн RUB | 77,50 RUB |
09.04.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-253-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
10.04.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-254-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
10.04.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | частичное (0.119%) | 1,66 млн RUB | 1,19 RUB |
10.04.2020 | Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | частичное (0.119%) | 0,83 млн RUB | 1,19 RUB |
10.04.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | частичное (2.1%) | 105,00 млн RUB | 21,00 RUB |
10.04.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | частичное (2.1%) | 105,00 млн RUB | 21,00 RUB |
10.04.2020 | "Уральский банк реконструкции и развития", ПАО | 4B020500429B | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.