В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций
30 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 31 октября по 6 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
31.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021700354B | 403,30 млн RUB | 40,33 RUB |
31.10.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B020201326B002P | 448,70 млн RUB | 44,87 RUB |
31.10.2020 | "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
31.10.2020 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
31.10.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-001P | 27,85 млн RUB | 39,78 RUB |
01.11.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 0,78 млн RUB | 0,13 RUB |
01.11.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 0,78 млн RUB | 0,13 RUB |
02.11.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 40901776B | 25,20 млн RUB | 5,04 RUB |
02.11.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D | 436,25 млн RUB | 17,45 RUB |
02.11.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 40701481B | 1144,23 млн RUB | 61,85 RUB |
02.11.2020 | "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
02.11.2020 | "Почта России", АО | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
02.11.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.11.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
03.11.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-08-04715-A | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB |
03.11.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 157,05 млн RUB | 10,47 RUB |
03.11.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 115,17 млн RUB | 10,47 RUB |
03.11.2020 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,50 млн RUB | 1,25 RUB |
03.11.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,57 млн RUB | 0,42 RUB |
03.11.2020 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 117,26 млн RUB | 24,43 RUB |
03.11.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H-001P | 128,40 млн RUB | 12,84 RUB |
03.11.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
03.11.2020 | "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
03.11.2020 | Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 90,00 млн RUB | 18,00 RUB |
03.11.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,80 млн RUB | 114,48 RUB |
03.11.2020 | "Магнит", ПАО | 4B02-04-60525-P-003P | 344,10 млн RUB | 34,41 RUB |
03.11.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-12-01669-A-001P | 391,40 млн RUB | 39,14 RUB |
03.11.2020 | "2М", ООО | 4CDE-02-00503-R | 13,61 млн RUB | 6980,82 RUB |
03.11.2020 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-001P | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
04.11.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
04.11.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 81,05 млн RUB | 16,21 RUB |
04.11.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-06-00013-A | 543,50 млн RUB | 54,35 RUB |
04.11.2020 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-08-00013-A | 271,75 млн RUB | 54,35 RUB |
04.11.2020 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU34002STV0 | 10,20 млн RUB | 2,04 RUB |
04.11.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 162,10 млн RUB | 16,21 RUB |
04.11.2020 | "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 22,44 млн RUB | 22,44 RUB |
04.11.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-001P | 2,87 млн RUB | 28,67 RUB |
04.11.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
04.11.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
04.11.2020 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
04.11.2020 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
05.11.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 143,61 млн RUB | 47,87 RUB |
05.11.2020 | "Детский мир", ПАО | 4B02-06-00844-A | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
05.11.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,20 млн RUB | 27,42 RUB |
05.11.2020 | Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,90 млн RUB | 19,95 RUB |
05.11.2020 | Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 27,22 млн RUB | 13,61 RUB |
05.11.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
05.11.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-03-04715-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
05.11.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-001P | 464,24 млн RUB | 53,00 RUB |
05.11.2020 | "Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
05.11.2020 | "Бифри", ООО | 4CDE-01-00431-R-001P | 0,00 тыс RUB | 49,86 RUB |
05.11.2020 | "Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 0,90 млн RUB | 44,88 RUB |
05.11.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
05.11.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0215501481B001P | 0,05 млн RUB | 0,10 RUB |
05.11.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
05.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
05.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-67-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
05.11.2020 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-03-00404-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
05.11.2020 | "Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,87 млн RUB | 37,40 RUB |
06.11.2020 | "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A | 21,07 млн RUB | 32,41 RUB |
06.11.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-02-01669-A-001P | 63,58 млн RUB | 37,40 RUB |
06.11.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 37,40 млн RUB | 24,93 RUB |
06.11.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-04-01669-A-001P | 317,66 млн RUB | 48,87 RUB |
06.11.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 0,00 тыс RUB | 12,32 RUB |
06.11.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB | |
06.11.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-13-32432-H-001P | 236,80 млн RUB | 23,68 RUB |
06.11.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-13-00206-A-001P | 512,40 млн RUB | 34,16 RUB |
06.11.2020 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R | 27,42 млн RUB | 27,42 RUB |
06.11.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
06.11.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-06-02209-B-001P | 0,32 млн RUB | 12,47 RUB |
Это автоматическое сообщение.