В течение ближайшей недели с 31 августа по 6 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций
30 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 31 августа по 6 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
31.08.2019 | "Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | 171,00 млн RUB | 90,00 RUB |
01.09.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 125,52 млн RUB | 20,92 RUB |
01.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 20,88 млн RUB | 5,22 RUB |
01.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 3,48 млн RUB | 1,74 RUB |
01.09.2019 | "Диалекс", ООО | 4B02-01-00379-R-001P | 19,23 млн RUB | 256438,40 RUB |
01.09.2019 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
01.09.2019 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 1,85 млн RUB | 123,29 RUB |
02.09.2019 | "Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
02.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 154,60 млн RUB | 15,46 RUB |
02.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 309,20 млн RUB | 15,46 RUB |
02.09.2019 | "Управление отходами", АО | 4-02-76600-H | 140,25 млн RUB | 82,50 RUB |
02.09.2019 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | 36,17 млн RUB | 5,44 RUB |
02.09.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 260,55 млн RUB | 52,11 RUB |
02.09.2019 | "ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
02.09.2019 | "ИнфоВотч", АО | 4B02-01-59384-H-001P | 13,96 млн RUB | 34,90 RUB |
02.09.2019 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
02.09.2019 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.09.2019 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-01-00422-R | 10,13 млн RUB | 20,26 RUB |
03.09.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-06-00206-A | 788,29 млн RUB | 46,37 RUB |
03.09.2019 | "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО | 4-01-55306-E | 1846,11 млн RUB | 39,89 RUB |
03.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-26-00004-T | 659,70 млн RUB | 43,98 RUB |
03.09.2019 | "Лента", ООО | 4-01-36420-R | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
03.09.2019 | "Лента", ООО | 4-02-36420-R | 1,50 млн RUB | 0,50 RUB |
03.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41401623B | 41,25 млн RUB | 5,03 RUB |
03.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41501623B | 6,89 млн RUB | 1,68 RUB |
03.09.2019 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | 30,09 млн USD | 24,93 USD |
03.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,65 млн RUB | 1,23 RUB |
03.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,50 млн RUB | 12,43 RUB |
03.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,13 млн RUB | 13,64 RUB |
03.09.2019 | Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
03.09.2019 | "Жилкапинвест", ООО | 4B02-01-00362-R | 11,92 млн RUB | 69,81 RUB |
03.09.2019 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 190,20 млн RUB | 19,02 RUB |
03.09.2019 | "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,90 RUB |
03.09.2019 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R-001P | 2,12 млн RUB | 42,38 RUB |
03.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B021801000B001P | 189,50 млн RUB | 18,95 RUB |
03.09.2019 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | 6,98 млн RUB | 34,90 RUB |
04.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
04.09.2019 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-31-36182-R | 33,51 млн RUB | 52,36 RUB |
04.09.2019 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 280,40 млн RUB | 14,02 RUB |
04.09.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 11742,00 млн RUB | 19,57 RUB |
04.09.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,33 млн RUB | 14,44 RUB |
04.09.2019 | "Совкомбанк", ПАО | 41000963B | 4,36 млн USD | 4,36 USD |
04.09.2019 | "Совкомбанк", ПАО | 41400963B | 6,17 млн USD | 4,11 USD |
04.09.2019 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-08-01669-A-001P | 691,80 млн RUB | 46,12 RUB |
04.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 10580,47 млн RUB | 32,41 RUB |
04.09.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-05-04715-A-001P | 354,00 млн RUB | 35,40 RUB |
04.09.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-001P | 361,50 млн RUB | 36,15 RUB |
04.09.2019 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-03-55465-E-001P | 359,00 млн RUB | 35,90 RUB |
04.09.2019 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
04.09.2019 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-02-10027-R | 31,79 млн RUB | 31,79 RUB |
04.09.2019 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-55039-E-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
04.09.2019 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-09-01669-A-001P | 493,60 млн RUB | 49,36 RUB |
05.09.2019 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-12-65045-D | 748,00 млн RUB | 29,92 RUB |
05.09.2019 | "Лента", ООО | 4B02-06-36420-R | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
05.09.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-15-00122-A | 3424,75 млн RUB | 19,57 RUB |
05.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41601623B | 26,00 млн RUB | 6,50 RUB |
05.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41701623B | 4,34 млн RUB | 2,17 RUB |
05.09.2019 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-02-67750-H | 0,06 млн RUB | 0,02 RUB |
05.09.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-16-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
05.09.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-17-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
05.09.2019 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-24-00122-A | 489,25 млн RUB | 19,57 RUB |
05.09.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R | 52,36 млн RUB | 13,09 RUB |
05.09.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-01-36442-R-001P | 75,84 млн RUB | 18,96 RUB |
05.09.2019 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020502225B001P | 8,48 млн RUB | 20,57 RUB |
05.09.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-07-36516-R-001P | 1,35 млн RUB | 44,88 RUB |
05.09.2019 | "Мессис", ООО | 4B04-01-00354-R | 0,95 млн RUB | 31,79 RUB |
06.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-30-65018-D | 154,60 млн RUB | 15,46 RUB |
06.09.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-34-65018-D | 216,44 млн RUB | 15,46 RUB |
06.09.2019 | "Альфа-Банк", АО | 4B023901326B | 368,50 млн RUB | 36,85 RUB |
06.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41801623B | 24,89 млн RUB | 6,55 RUB |
06.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41901623B | 4,14 млн RUB | 2,18 RUB |
06.09.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
06.09.2019 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34003MOR0 | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
06.09.2019 | Администрация города Томска | RU34006TOM1 | 15,93 млн RUB | 15,93 RUB |
06.09.2019 | "Совкомбанк", ПАО | 40103329B | 72,30 млн RUB | 72,30 RUB |
06.09.2019 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 204,20 млн RUB | 20,42 RUB |
06.09.2019 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4B02-01-00343-R-001P | 17,45 млн RUB | 34,90 RUB |
06.09.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-10-32432-H-001P | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
Это автоматическое сообщение.