В течение ближайшей недели с 31 августа по 6 сентября ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций
30 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 31 августа по 6 сентября ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | "Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | частичное (22.4%) | 425,60 млн RUB | 224,00 RUB |
31.08.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0227201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | частичное (1.628%) | 65,12 млн RUB | 16,28 RUB |
01.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | частичное (1.628%) | 32,56 млн RUB | 16,28 RUB |
02.09.2019 | "Управление отходами", АО | 4-02-76600-H | частичное (14.3%) | 243,10 млн RUB | 143,00 RUB |
02.09.2019 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (2.147%) | 142,76 млн RUB | 21,47 RUB |
02.09.2019 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-01-00422-R | частичное (40.243%) | 201,21 млн RUB | 402,43 RUB |
03.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0227301000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.09.2019 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
03.09.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.502%) | 6,75 млн RUB | 5,02 RUB |
03.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41401623B | частичное (1.733%) | 142,11 млн RUB | 17,33 RUB |
03.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41501623B | частичное (1.733%) | 71,05 млн RUB | 17,33 RUB |
04.09.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-191-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.09.2019 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-05-10214-A | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.09.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-01-36442-R-001P | частичное (16.5%) | 660,00 млн RUB | 165,00 RUB |
05.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41601623B | частичное (2.195%) | 87,80 млн RUB | 21,95 RUB |
05.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41701623B | частичное (2.195%) | 43,90 млн RUB | 21,95 RUB |
06.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41801623B | частичное (2.224%) | 84,51 млн RUB | 22,24 RUB |
06.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41901623B | частичное (2.224%) | 42,26 млн RUB | 22,24 RUB |
06.09.2019 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34003MOR0 | частичное (30%) | 1500,00 млн RUB | 300,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.