В течение ближайшей недели с 30 января по 5 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций
29 января. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 30 января по 5 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
30.01.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022902272B | 200 тыс. RUB | 0,1 RUB |
30.01.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023002272B | 160 тыс. RUB | 0,08 RUB |
30.01.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023102272B | 150 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.01.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B023202272B | 90 тыс. RUB | 0,03 RUB |
30.01.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020302272B002P | 448,7 млн RUB | 44,87 RUB |
30.01.2021 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-001P | 20,94 млн RUB | 29,92 RUB |
31.01.2021 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
31.01.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B02-16-00354-B-001P | 310 млн RUB | 29,49 RUB |
31.01.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B020500354B001P | 610 млн RUB | 46,13 RUB |
31.01.2021 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
31.01.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B020101326B002P | 396,1 млн RUB | 39,61 RUB |
01.02.2021 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
01.02.2021 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-002P | 792,8 млн RUB | 39,64 RUB |
01.02.2021 | "МегаФон", ПАО | 4B02-05-00822-J-001P | 852,6 млн RUB | 42,63 RUB |
01.02.2021 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-001P | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
01.02.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4-31-00739-A | 1,75 млн RUB | 0,25 RUB |
01.02.2021 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35012KOM0 | 229,37 млн RUB | 22,94 RUB |
01.02.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 65,04 млн RUB | 10,84 RUB |
01.02.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 65,04 млн RUB | 10,84 RUB |
01.02.2021 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-04-00740-D | 85,26 млн RUB | 28,42 RUB |
01.02.2021 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-05-00740-D | 213,4 млн RUB | 53,35 RUB |
01.02.2021 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-01-00380-R-001P | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
01.02.2021 | Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 81 млн RUB | 16,2 RUB |
01.02.2021 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 739,7 тыс. RUB | 105,68 RUB |
01.02.2021 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
02.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-93-01000-B-001P | 39,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
02.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-94-01000-B-001P | 28,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
02.02.2021 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-001P | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
02.02.2021 | "Почта России", АО | 4B02-10-16643-A-001P | 294,2 млн RUB | 29,42 RUB |
02.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-100-01000-B-001P | 18,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
02.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-101-01000-B-001P | 3,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
02.02.2021 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 719,1 тыс. RUB | 102,74 RUB |
02.02.2021 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
02.02.2021 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-02-00510-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
02.02.2021 | "Инновационная Технологическая Компания "Оптима", ООО | 4B02-01-00507-R-001P | 2,43 млн RUB | 37,4 RUB |
02.02.2021 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,5 млн RUB | 1,25 RUB |
02.02.2021 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
02.02.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 174,6 млн RUB | 11,64 RUB |
02.02.2021 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 128,04 млн RUB | 11,64 RUB |
02.02.2021 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-06-00013-A | 383,9 млн RUB | 38,39 RUB |
02.02.2021 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-07-00013-A | 314,1 млн RUB | 31,41 RUB |
02.02.2021 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-08-00013-A | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
02.02.2021 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-09-00013-A | 157,05 млн RUB | 31,41 RUB |
02.02.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-26-43801-H | 1,22 млн USD | 12,17 USD |
02.02.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-27-43801-H | 1,22 млн USD | 12,17 USD |
02.02.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-28-43801-H | 1,22 млн USD | 12,17 USD |
02.02.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-29-43801-H | 1,22 млн USD | 12,17 USD |
02.02.2021 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-003P | 433,8 млн RUB | 43,38 RUB |
02.02.2021 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-06-36419-R-001P | 359,04 млн RUB | 44,88 RUB |
02.02.2021 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
02.02.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
02.02.2021 | "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
02.02.2021 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 300 тыс. RUB | 1 RUB |
02.02.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H-001P | 128,4 млн RUB | 12,84 RUB |
02.02.2021 | "Центральная пригородная пассажирская компания", АО | 4B02-02-11252-A-001P | 196,48 млн RUB | 49,12 RUB |
02.02.2021 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 87,94 млн RUB | 18,32 RUB |
02.02.2021 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-001P | 617,1 млн RUB | 41,14 RUB |
03.02.2021 | "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 22,44 млн RUB | 22,44 RUB |
03.02.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021201481B001P | 1,9 млрд RUB | 37,9 RUB |
03.02.2021 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-001P | 2,87 млн RUB | 28,67 RUB |
03.02.2021 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
03.02.2021 | "Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 277,99 млн RUB | 55,6 RUB |
03.02.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
03.02.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 12,75 млрд RUB | 32,66 RUB |
03.02.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 349,8 тыс. RUB | 0,26 RUB |
03.02.2021 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-03-00073-A | 154,6 млн RUB | 30,92 RUB |
03.02.2021 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-04-00073-A | 154,6 млн RUB | 30,92 RUB |
03.02.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 59,85 млн RUB | 11,97 RUB |
03.02.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 59,85 млн RUB | 11,97 RUB |
03.02.2021 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 2,05 млн RUB | 10,27 RUB |
03.02.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 3,84 млрд RUB | 30,42 RUB |
03.02.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 53006RMFS | 257,31 млн RUB | 22,69 RUB |
03.02.2021 | "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
03.02.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-296-00004-T-001P | 790 тыс. RUB | 1,58 RUB |
04.02.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-298-00004-T-001P | 1,93 млн RUB | 2,35 RUB |
04.02.2021 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 554,8 тыс. RUB | 110,96 RUB |
04.02.2021 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-03-00404-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
04.02.2021 | "Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,87 млн RUB | 37,4 RUB |
04.02.2021 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-07-55038-E | 5 млн RUB | 0,5 RUB |
04.02.2021 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-08-55038-E | 5 млн RUB | 0,5 RUB |
04.02.2021 | "Транснефть", ПАО | 4B02-03-00206-A-001P | 706,8 млн RUB | 47,12 RUB |
04.02.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B021601326B | 194,45 млн RUB | 38,89 RUB |
04.02.2021 | "Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 897,6 тыс. RUB | 44,88 RUB |
04.02.2021 | "Бифри", ООО | 4CDE-01-00431-R-001P | 0 млн RUB | 49,86 RUB |
04.02.2021 | "Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
04.02.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,2 млн RUB | 27,42 RUB |
04.02.2021 | Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,9 млн RUB | 19,95 RUB |
04.02.2021 | Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 23,34 млн RUB | 11,67 RUB |
04.02.2021 | Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
05.02.2021 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A-001P | 448,8 млн RUB | 44,88 RUB |
05.02.2021 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,3 RUB |
05.02.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,1 RUB |
05.02.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B020301326B001P | 400 USD | 0,05 USD |
05.02.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-13-32432-H-001P | 236,8 млн RUB | 23,68 RUB |
05.02.2021 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-01-55010-D-001P | 235,62 млн RUB | 33,66 RUB |
05.02.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-04-43801-H | 144,35 млн RUB | 28,87 RUB |
05.02.2021 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 42,26 млн RUB | 28,17 RUB |
05.02.2021 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-04-00013-A | 349 млн RUB | 34,9 RUB |
05.02.2021 | "Калита", ООО | 4B02-02-00524-R | 3,2 млн RUB | 10,68 RUB |
05.02.2021 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-04-36415-R-001P | 93,5 млн RUB | 18,7 RUB |
05.02.2021 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
05.02.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-06-02209-B-001P | 21,24 млн RUB | 12,47 RUB |
05.02.2021 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R | 27,42 млн RUB | 27,42 RUB |
05.02.2021 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-24-00011-T-001P | 80 млн RUB | 40 RUB |
05.02.2021 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-25-00011-T-001P | 80 млн RUB | 40 RUB |
05.02.2021 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-26-00011-T-001P | 80 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.