В течение ближайшей недели с 30 ноября по 6 декабря ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
29 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 30 ноября по 6 декабря ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-01-36487-R-001P | частичное (7.692%) | 115,38 млн RUB | 76,92 RUB |
30.11.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0233301000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | частичное (1.747%) | 69,88 млн RUB | 17,47 RUB |
01.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | частичное (1.747%) | 34,94 млн RUB | 17,47 RUB |
02.12.2019 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (2.422%) | 161,04 млн RUB | 24,22 RUB |
02.12.2019 | "Специализированное финансовое общество Корсар", ООО | 4-01-36499-R | частичное (0.436%) | 2,63 млн RUB | 4,36 RUB |
02.12.2019 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-01-00422-R | частичное (41.002%) | 205,01 млн RUB | 410,02 RUB |
02.12.2019 | "Газпромбанк", АО | 4B021200354B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2019 | "Российские сети", ПАО (прежнее название ОАО "Холдинг МРСК") | 4B02-06-55385-E | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0233401000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2019 | "Нефтегазхолдинг", АО | 4-04-65014-D | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
03.12.2019 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
03.12.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.458%) | 6,16 млн RUB | 4,58 RUB |
03.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41401623B | частичное (1.773%) | 145,39 млн RUB | 17,73 RUB |
03.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41501623B | частичное (1.773%) | 72,69 млн RUB | 17,73 RUB |
04.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-222-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.12.2019 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ПАО | 4B02-05-35909-H | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.12.2019 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4CDE-07-36516-R-001P | полное | 30,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41601623B | частичное (2.688%) | 107,52 млн RUB | 26,88 RUB |
05.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41701623B | частичное (2.688%) | 53,76 млн RUB | 26,88 RUB |
05.12.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-01-36442-R-001P | частичное (16.5%) | 660,00 млн RUB | 165,00 RUB |
06.12.2019 | "Нефтегазхолдинг", АО | 4-06-65014-D | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
06.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41801623B | частичное (2.946%) | 111,95 млн RUB | 29,46 RUB |
06.12.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 41901623B | частичное (2.946%) | 55,97 млн RUB | 29,46 RUB |
06.12.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-218-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.