В течение ближайшей недели с 3 по 9 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций
2 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 91 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
03.10.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,67 млн RUB | 0,50 RUB |
03.10.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
04.10.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B022101326B | 209,30 млн RUB | 41,86 RUB |
04.10.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
04.10.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
05.10.2020 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4-08-20075-F | 0,75 млн RUB | 0,05 RUB |
05.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41603349B | 306,70 млн RUB | 30,67 RUB |
05.10.2020 | "Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 67,81 млн RUB | 39,89 RUB |
05.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 411,25 млн RUB | 16,45 RUB |
05.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
05.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-09-50156-A | 116,93 млн RUB | 48,62 RUB |
05.10.2020 | "Фондовые стратегические инициативы", ООО | 4-01-36481-R | 14,96 млн RUB | 7,48 RUB |
05.10.2020 | "ББР Банк", АО | 40102929B | 0,21 млн USD | 12,43 USD |
05.10.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,10 млн RUB | 39,14 RUB |
05.10.2020 | "Ленинград", ООО | 4-01-00327-R | 0,00 тыс RUB | 299,18 RUB |
05.10.2020 | Специализированный застройщик "СК Легион", ООО | 4B02-01-00392-R | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
05.10.2020 | "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 565,21 млн RUB | 42,18 RUB |
05.10.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
05.10.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | 174,24 млн RUB | 29,04 RUB |
05.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 1174,14 млн RUB | 16,09 RUB |
05.10.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
05.10.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 73,40 млн RUB | 18,35 RUB |
05.10.2020 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
06.10.2020 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-07-00740-D | 297,66 млн RUB | 49,61 RUB |
06.10.2020 | "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,30 млн RUB | 43,13 RUB |
06.10.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-06-10214-A | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
06.10.2020 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R | 240,60 млн RUB | 48,12 RUB |
06.10.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-001P | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
06.10.2020 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-001P | 311,64 млн RUB | 62,33 RUB |
06.10.2020 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-07-56453-P | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
06.10.2020 | Страховое акционерное общество "ВСК" | 4B02-01-10202-Z-001P | 206,44 млн RUB | 51,61 RUB |
06.10.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 0,00 тыс RUB | 12,32 RUB |
06.10.2020 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-02-36485-R-001P | 4,71 млн USD | 33,66 USD |
06.10.2020 | "Чебоксарский электроаппаратный завод", АО | 4CDE-01-55787-D | 10,04 млн RUB | 20,07 RUB |
06.10.2020 | "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 210,65 млн RUB | 42,13 RUB |
06.10.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-06-36516-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
06.10.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
06.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213801481B001P | 0,04 млн RUB | 0,10 RUB |
06.10.2020 | "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
06.10.2020 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-03-00490-R-001P | 7,48 млн RUB | 29,92 RUB |
07.10.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | 204,45 млн RUB | 40,89 RUB | |
07.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 36008RMFS | 975,36 млн RUB | 40,64 RUB |
07.10.2020 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-05-29031-H | 224,40 млн RUB | 44,88 RUB |
07.10.2020 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-02-14045-A | 112,73 млн RUB | 43,88 RUB |
07.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26221RMFS | 13436,50 млн RUB | 38,39 RUB |
07.10.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
07.10.2020 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 59,84 RUB |
07.10.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-17-00011-T-001P | 26,50 млн RUB | 53,00 RUB |
07.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26230RMFS | 11191,14 млн RUB | 38,39 RUB |
07.10.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-02-12464-K-001P | 11,22 млн RUB | 37,40 RUB |
07.10.2020 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D-001P | 63,57 млн RUB | 21,19 RUB |
07.10.2020 | Международный банк экономического сотрудничества | 275,73 млн RUB | 39,39 RUB | |
07.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 546,80 млн RUB | 5,66 RUB |
07.10.2020 | "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-02-00355-R-001P | 0,55 млн RUB | 110,96 RUB |
07.10.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 25084RMFS | 5080,51 млн RUB | 33,54 RUB |
08.10.2020 | "Промсвязьбанк", ПАО | 40501470B | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
08.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 41200354B | 375,00 млн RUB | 37,50 RUB |
08.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-24-00004-T | 486,16 млн RUB | 48,62 RUB |
08.10.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A | 122,36 млн RUB | 49,86 RUB |
08.10.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020102209B001P | 64,52 млн RUB | 32,26 RUB |
08.10.2020 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
08.10.2020 | Министерство финансов Красноярского края | RU34013KNA0 | 195,70 млн RUB | 19,57 RUB |
08.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-001P | 3042,00 млн RUB | 30,42 RUB |
08.10.2020 | "ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-01-00349-R-001P | 314,16 млн RUB | 44,88 RUB |
08.10.2020 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020402225B001P | 9,79 млн RUB | 13,71 RUB |
08.10.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | 48,16 млн RUB | 24,08 RUB |
08.10.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 1,11 млн RUB | 11,10 RUB |
08.10.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
08.10.2020 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-01-00450-R-001P | 1,50 млн RUB | 1495,89 RUB |
08.10.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-06-00442-R-001P | 5,61 млн RUB | 69,81 RUB |
08.10.2020 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-08-36516-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
08.10.2020 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-01-00550-R | 80,92 млн RUB | 25,16 RUB |
08.10.2020 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-02-00550-R | 72,26 млн RUB | 40,18 RUB |
08.10.2020 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0,00 тыс RUB | 14,79 RUB |
08.10.2020 | "Калита", ООО | 4B02-02-00524-R | 3,20 млн RUB | 10,68 RUB |
09.10.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D | 513,59 млн RUB | 51,36 RUB |
09.10.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | 121,95 млн RUB | 24,39 RUB |
09.10.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | 121,95 млн RUB | 24,39 RUB |
09.10.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A | 49,90 млн RUB | 4,99 RUB |
09.10.2020 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A | 74,85 млн RUB | 4,99 RUB |
09.10.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-03-36419-R | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
09.10.2020 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R | 188,49 млн RUB | 62,83 RUB |
09.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020301481B001P | 1595,60 млн RUB | 39,89 RUB |
09.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-10-00206-A-001P | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
09.10.2020 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-03-31153-H-001P | 814,53 млн RUB | 42,87 RUB |
09.10.2020 | "Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
09.10.2020 | "Группа Ренессанс Страхование", АО | 4B02-01-10601-Z-001P | 134,64 млн RUB | 44,88 RUB |
09.10.2020 | "Кредит Европа Банк (Россия)", АО | 4B020303311B001P | 112,20 млн RUB | 22,44 RUB |
09.10.2020 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 2,87 млн RUB | 11,47 RUB |
09.10.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4CDE-01-00437-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
09.10.2020 | "Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-05-00182-A-001P | 164,50 млн RUB | 16,45 RUB |
Это автоматическое сообщение.