В течение ближайшей недели с 3 по 9 октября ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций
2 октября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 октября ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (1.268%) | 17,06 млн RUB | 12,68 RUB |
03.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-510-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.10.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | частичное (7.14%) | 5,00 млн RUB | 714,00 RUB |
05.10.2020 | "Ленинград", ООО | 4-01-00327-R | полное | 150,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.10.2020 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | частичное (4%) | 240,00 млн RUB | 40,00 RUB |
05.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (5.081%) | 3707,78 млн RUB | 50,81 RUB |
05.10.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | частичное (5%) | 200,00 млн RUB | 50,00 RUB |
05.10.2020 | "Фондовые стратегические инициативы", ООО | 4-01-36481-R | полное | 2000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
06.10.2020 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
06.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213801481B001P | полное | 2500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
06.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-511-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
07.10.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (2.594%) | 2506,01 млн RUB | 25,94 RUB |
07.10.2020 | Евразийский банк развития (ЕАБР) | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB | |
08.10.2020 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-01-00550-R | частичное (2.251%) | 72,39 млн RUB | 22,51 RUB |
08.10.2020 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-02-00550-R | частичное (2.251%) | 40,48 млн RUB | 22,51 RUB |
08.10.2020 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | частичное (17.25%) | 345,00 млн RUB | 172,50 RUB |
08.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-279-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
09.10.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-01-36388-R | частичное (2.2%) | 110,00 млн RUB | 22,00 RUB |
09.10.2020 | "Северо-Западная концессионная компания", ООО | 4-02-36388-R | частичное (2.2%) | 110,00 млн RUB | 22,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.