В течение ближайшей недели с 3 по 9 июля ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций
2 июля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 июля ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-42-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
05.07.2021 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | частичное (50%) | 0 млн RUB | 500 RUB |
05.07.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | частичное (15%) | 15 млн RUB | 150 RUB |
05.07.2021 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | частичное (5%) | 300 млн RUB | 50 RUB |
05.07.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (3,977%) | 2,9 млрд RUB | 39,77 RUB |
05.07.2021 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | частичное (5%) | 200 млн RUB | 50 RUB |
06.07.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-43-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
06.07.2021 | "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-06-36516-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
07.07.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-348-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
07.07.2021 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-04-55010-D-001P | частичное (30%) | 900 млн RUB | 300 RUB |
07.07.2021 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
07.07.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (1,905%) | 1,84 млрд RUB | 19,05 RUB |
08.07.2021 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-01-00550-R | частичное (2,609%) | 83,91 млн RUB | 26,09 RUB |
08.07.2021 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-02-00550-R | частичное (2,609%) | 46,92 млн RUB | 26,09 RUB |
08.07.2021 | Министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
08.07.2021 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | частичное (17,25%) | 345 млн RUB | 172,5 RUB |
08.07.2021 | "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
08.07.2021 | "Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
08.07.2021 | "Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
09.07.2021 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-01-81563-H | полное | 37,4 млн RUB | 1000 RUB |
09.07.2021 | "РН Банк", АО | 40100170B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
09.07.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-344-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.