В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 75 выпускам облигаций
2 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 75 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
03.08.2019 | "Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-01-82904-H | 8,30 млн RUB | 3,61 RUB |
03.08.2019 | "Ипотечный агент ИТБ 2014", ЗАО | 4-02-82904-H | 1,38 млн RUB | 1,20 RUB |
03.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 1,72 млн RUB | 1,28 RUB |
03.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,66 млн RUB | 13,25 RUB |
03.08.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,14 млн RUB | 14,54 RUB |
03.08.2019 | "Сбербанк КИБ", АО | 4-01-01793-A | 0,00 тыс RUB | 2,86 RUB |
04.08.2019 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-01-82084-H | 1,45 млн RUB | 1,68 RUB |
04.08.2019 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
04.08.2019 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,33 млн RUB | 14,44 RUB |
05.08.2019 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-04-00740-D | 160,05 млн RUB | 53,35 RUB |
05.08.2019 | "Санкт-Петербург Телеком", АО | 4-05-00740-D | 213,40 млн RUB | 53,35 RUB |
05.08.2019 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-02-36419-R | 47,86 млн RUB | 23,93 RUB |
05.08.2019 | Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35012KOM0 | 320,87 млн RUB | 32,09 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25058TMS0 | 23,35 млн RUB | 27,12 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25056TMS0 | 19,81 млн RUB | 24,66 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25057TMS0 | 0,10 тыс RUB | 25,89 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25060TMS0 | 17,84 млн RUB | 20,96 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25061TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25063TMS0 | 0,00 тыс RUB | 18,99 RUB |
05.08.2019 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
05.08.2019 | Департамент финансов Томской области, ГУЧ | RU25064TMS0 | 0,00 тыс RUB | 19,73 RUB |
05.08.2019 | "МегаФон", ПАО | 4B02-05-00822-J-001P | 852,60 млн RUB | 42,63 RUB |
05.08.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-001P | 211,90 млн RUB | 42,38 RUB |
06.08.2019 | "Волга-Спорт", АО | 4-01-20468-P | 72,24 млн RUB | 51,60 RUB |
06.08.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 235,65 млн RUB | 15,71 RUB |
06.08.2019 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 172,81 млн RUB | 15,71 RUB |
06.08.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-06-00013-A | 383,90 млн RUB | 38,39 RUB |
06.08.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-07-00013-A | 441,30 млн RUB | 44,13 RUB |
06.08.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-08-00013-A | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
06.08.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-09-00013-A | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
06.08.2019 | "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4-01-31296-E | 4,50 млн RUB | 1,25 RUB |
06.08.2019 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R | 213,15 млн RUB | 42,63 RUB |
06.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-26-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
06.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-27-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
06.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-28-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
06.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-29-43801-H | 2,49 млн USD | 24,88 USD |
06.08.2019 | "ЮниКредит Банк", АО | 4B022200001B | 448,77 млн RUB | 44,88 RUB |
06.08.2019 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 117,26 млн RUB | 24,43 RUB |
06.08.2019 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-01-35992-H-001P | 496,10 млн RUB | 49,61 RUB |
06.08.2019 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-001P | 617,10 млн RUB | 41,14 RUB |
06.08.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H-001P | 209,40 млн RUB | 20,94 RUB |
06.08.2019 | "Центральная пригородная пассажирская компания", АО | 4B02-02-11252-A-001P | 196,48 млн RUB | 49,12 RUB |
06.08.2019 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-003P | 433,80 млн RUB | 43,38 RUB |
07.08.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 99,75 млн RUB | 19,95 RUB |
07.08.2019 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 99,75 млн RUB | 19,95 RUB |
07.08.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 373,97 млн RUB | 37,40 RUB |
07.08.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 16912,00 млн RUB | 42,28 RUB |
07.08.2019 | "Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-02-81676-H | 12,76 млн RUB | 6,06 RUB |
07.08.2019 | "Ипотечный агент ДВИЦ-1", ЗАО | 4-01-81676-H | 23,29 млн RUB | 44,23 RUB |
07.08.2019 | "Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 277,99 млн RUB | 55,60 RUB |
07.08.2019 | "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 26,80 млн RUB | 26,80 RUB |
07.08.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021201481B001P | 1895,00 млн RUB | 37,90 RUB |
07.08.2019 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
08.08.2019 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-07-55038-E | 5,00 млн RUB | 0,50 RUB |
08.08.2019 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-08-55038-E | 5,00 млн RUB | 0,50 RUB |
08.08.2019 | "Альфа-Банк", АО | 4B021601326B | 194,45 млн RUB | 38,89 RUB |
08.08.2019 | "Транснефть", ПАО | 4B02-03-00206-A-001P | 706,80 млн RUB | 47,12 RUB |
08.08.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,20 млн RUB | 27,42 RUB |
08.08.2019 | Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,90 млн RUB | 19,95 RUB |
08.08.2019 | Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 35,00 млн RUB | 17,50 RUB |
08.08.2019 | Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
08.08.2019 | Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-01-00404-R-001P | 3,12 млн RUB | 623,29 RUB |
08.08.2019 | "Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
08.08.2019 | "Бифри", ООО | 4CDE-01-00431-R-001P | 0,00 тыс RUB | 49,86 RUB |
08.08.2019 | "Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 0,90 млн RUB | 44,88 RUB |
09.08.2019 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-04-00013-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
09.08.2019 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-04-43801-H | 201,70 млн RUB | 40,34 RUB |
09.08.2019 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020402562B | 1,20 млн RUB | 0,05 RUB |
09.08.2019 | "ВТБ Лизинг Финанс", ООО | 4B02-02-36292-R | 82,25 млн RUB | 11,75 RUB |
09.08.2019 | Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | 13,54 млн RUB | 13,54 RUB |
09.08.2019 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 37,40 млн RUB | 24,93 RUB |
09.08.2019 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A-001P | 448,80 млн RUB | 44,88 RUB |
09.08.2019 | "Альфа-Банк", АО | 4B020301326B001P | 0,40 тыс USD | 0,05 USD |
09.08.2019 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-01-55010-D-001P | 314,16 млн RUB | 44,88 RUB |
09.08.2019 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-13-32432-H-001P | 236,80 млн RUB | 23,68 RUB |
Это автоматическое сообщение.