В течение ближайшей недели с 29 мая по 4 июня ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций
28 мая. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 29 мая по 4 июня ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-18-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
30.05.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B02-06-02272-B-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
30.05.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021901481B | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
31.05.2021 | "Почта России", АО | 4B02-01-00005-T-001P | частичное (12,5%) | 137,5 млн RUB | 125 RUB |
01.06.2021 | Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
01.06.2021 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | частичное (11%) | 22 млн RUB | 110 RUB |
01.06.2021 | "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-04-65014-D | частичное (70%) | 3,5 млрд RUB | 700 RUB |
01.06.2021 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
01.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-150-01000-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
01.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-151-01000-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
01.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-19-01000-B-005P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
02.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-338-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
02.06.2021 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (2,817%) | 187,31 млн RUB | 28,17 RUB |
02.06.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
02.06.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021002562B | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
02.06.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021102562B | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
02.06.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202562B | полное | 13 млрд RUB | 1000 RUB |
02.06.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021302562B | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
03.06.2021 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-02-67750-H | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
04.06.2021 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
04.06.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-06-01326-B-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
04.06.2021 | Администрация города Томска | RU34007TOM1 | частичное (15%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
04.06.2021 | Администрация города Томска | RU34006TOM1 | частичное (20%) | 200 млн RUB | 200 RUB |
04.06.2021 | "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-06-65014-D | частичное (70%) | 3,5 млрд RUB | 700 RUB |
04.06.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-328-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.