В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
28 февраля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 29 февраля по 6 марта ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0237101000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | частичное (2.248%) | 89,92 млн RUB | 22,48 RUB |
01.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | частичное (2.248%) | 44,96 млн RUB | 22,48 RUB |
02.03.2020 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (3.156%) | 209,85 млн RUB | 31,56 RUB |
03.03.2020 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
03.03.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.465%) | 6,26 млн RUB | 4,65 RUB |
03.03.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | частичное (11%) | 22,00 млн RUB | 110,00 RUB |
03.03.2020 | "Лента", ООО | 4-01-36420-R | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.03.2020 | "Лента", ООО | 4-02-36420-R | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41401623B | частичное (2.025%) | 166,05 млн RUB | 20,25 RUB |
03.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41501623B | частичное (2.025%) | 83,03 млн RUB | 20,25 RUB |
03.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0237201000B004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-247-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.03.2020 | "ИнфоВотч", АО | 4B02-01-59384-H-001P | полное | 400,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
05.03.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-01-36442-R-001P | частичное (16.5%) | 660,00 млн RUB | 165,00 RUB |
05.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41601623B | частичное (2.731%) | 109,24 млн RUB | 27,31 RUB |
05.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41701623B | частичное (2.731%) | 54,62 млн RUB | 27,31 RUB |
05.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-245-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
06.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41801623B | частичное (2.694%) | 102,37 млн RUB | 26,94 RUB |
06.03.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41901623B | частичное (2.694%) | 51,19 млн RUB | 26,94 RUB |
06.03.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-244-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.