В течение ближайшей недели с 29 августа по 4 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций
28 августа. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 29 августа по 4 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
29.08.2020 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 102,10 млн RUB | 20,42 RUB |
29.08.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
29.08.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,13 млн RUB | 12,82 RUB |
29.08.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4CDE-02-00437-R-001P | 0,00 тыс RUB | 11,92 RUB |
30.08.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
30.08.2020 | "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
30.08.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,81 млн RUB | 90,41 RUB |
31.08.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,50 млн RUB | 18,55 RUB |
31.08.2020 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
31.08.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
31.08.2020 | "ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
31.08.2020 | "Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
31.08.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 102,20 млн RUB | 10,22 RUB |
31.08.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 204,40 млн RUB | 10,22 RUB |
31.08.2020 | "Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | 134,98 млн RUB | 71,04 RUB |
31.08.2020 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 53,44 млн RUB | 13,36 RUB |
31.08.2020 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 37,04 млн RUB | 17,64 RUB |
31.08.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
01.09.2020 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | 27,28 млн USD | 22,60 USD |
01.09.2020 | "Управление отходами", АО | 4-02-76600-H | 120,92 млн RUB | 71,13 RUB |
01.09.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 125,52 млн RUB | 20,92 RUB |
01.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 14,32 млн RUB | 3,58 RUB |
01.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 2,38 млн RUB | 1,19 RUB |
01.09.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-06-00206-A | 788,29 млн RUB | 46,37 RUB |
01.09.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-26-00004-T | 659,70 млн RUB | 43,98 RUB |
01.09.2020 | "Жилкапинвест", ООО | 4B02-01-00362-R | 11,92 млн RUB | 69,81 RUB |
01.09.2020 | Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
01.09.2020 | "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,90 RUB |
01.09.2020 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 190,20 млн RUB | 19,02 RUB |
01.09.2020 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,90 RUB |
01.09.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | 5,45 млн RUB | 27,23 RUB |
01.09.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202209B001P | 478,65 млн RUB | 31,91 RUB |
01.09.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-03-00494-R-001P | 0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
01.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025501000B001P | 4,30 тыс RUB | 0,05 RUB |
01.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025601000B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
01.09.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-08-16493-A-001P | 329,10 млн RUB | 54,85 RUB |
01.09.2020 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-06-00296-A-001P | 1024,80 млн RUB | 34,16 RUB |
01.09.2020 | "ЭБИС", ООО | 4B02-02-00360-R-001P | 5,24 млн RUB | 34,90 RUB |
01.09.2020 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 97,85 млн RUB | 19,57 RUB |
02.09.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-18-65045-D-001P | 481,65 млн RUB | 32,11 RUB |
02.09.2020 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-02-00483-R-001P | 1,94 млн RUB | 32,41 RUB |
02.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 53004RMFS | 260,95 млн RUB | 34,90 RUB |
02.09.2020 | "Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 31,42 млн RUB | 26,18 RUB |
02.09.2020 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | 130,92 млн RUB | 21,82 RUB |
02.09.2020 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-02-10027-R | 26,18 млн RUB | 26,18 RUB |
02.09.2020 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-55039-E-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
02.09.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-09-01669-A-001P | 493,60 млн RUB | 49,36 RUB |
02.09.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.09.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A | 31,12 млн RUB | 48,62 RUB |
02.09.2020 | "Совкомбанк", ПАО | 41000963B | 4,36 млн USD | 4,36 USD |
02.09.2020 | "Совкомбанк", ПАО | 41400963B | 6,17 млн USD | 4,11 USD |
02.09.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-08-01669-A-001P | 673,20 млн RUB | 44,88 RUB |
02.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 11000,69 млн RUB | 32,41 RUB |
02.09.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-05-04715-A-001P | 354,00 млн RUB | 35,40 RUB |
02.09.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-001P | 361,50 млн RUB | 36,15 RUB |
02.09.2020 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-03-55465-E-001P | 359,00 млн RUB | 35,90 RUB |
02.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
02.09.2020 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | 20,41 млн RUB | 3,07 RUB |
02.09.2020 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 280,40 млн RUB | 14,02 RUB |
02.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 8376,00 млн RUB | 13,96 RUB |
03.09.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,71 млн RUB | 0,53 RUB |
03.09.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-02-67750-H | 0,06 млн RUB | 0,02 RUB |
03.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-16-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
03.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-17-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
03.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-24-00122-A | 489,25 млн RUB | 19,57 RUB |
03.09.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R | 39,88 млн RUB | 9,97 RUB |
03.09.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-12-65045-D | 423,75 млн RUB | 16,95 RUB |
03.09.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-15-00122-A | 3424,75 млн RUB | 19,57 RUB |
03.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41401623B | 27,80 млн RUB | 3,39 RUB |
03.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41501623B | 4,63 млн RUB | 1,13 RUB |
03.09.2020 | "Лента", ООО | 4B02-06-36420-R | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
03.09.2020 | "Мессис", ООО | 4B04-01-00354-R | 0,79 млн RUB | 26,18 RUB |
03.09.2020 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020502225B001P | 6,68 млн RUB | 16,21 RUB |
03.09.2020 | "Почта России", АО | 4B02-06-00005-T-001P | 188,25 млн RUB | 37,65 RUB |
03.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B022601000B001P | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
03.09.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
03.09.2020 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020401978B001P | 12,29 млн RUB | 35,10 RUB |
03.09.2020 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-002P | 463,80 млн RUB | 30,92 RUB |
03.09.2020 | Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | 39,04 млн RUB | 14,46 RUB |
04.09.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-17-04715-A-001P | 137,10 млн RUB | 13,71 RUB |
04.09.2020 | Администрация города Томска | RU34007TOM1 | 18,37 млн RUB | 18,37 RUB |
04.09.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0212601481B001P | 0,07 млн RUB | 0,10 RUB |
04.09.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
04.09.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
04.09.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-10-32432-H-001P | 153,30 млн RUB | 15,33 RUB |
04.09.2020 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4B02-01-00343-R-001P | 17,45 млн RUB | 34,90 RUB |
04.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-30-65018-D | 102,20 млн RUB | 10,22 RUB |
04.09.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-34-65018-D | 143,08 млн RUB | 10,22 RUB |
04.09.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
04.09.2020 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34003MOR0 | 102,09 млн RUB | 20,42 RUB |
04.09.2020 | Администрация города Томска | RU34006TOM1 | 9,80 млн RUB | 9,80 RUB |
04.09.2020 | "Совкомбанк", ПАО | 40103329B | 72,30 млн RUB | 72,30 RUB |
04.09.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 204,20 млн RUB | 20,42 RUB |
Это автоматическое сообщение.