В течение ближайшей недели с 28 сентября по 4 октября ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
27 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 28 сентября по 4 октября ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | "Ипотечный агент СБ-2014", ООО | 4-01-36459-R | частичное (19.641%) | 1309,40 млн RUB | 196,41 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент СБ-2014", ООО | 4-02-36459-R | частичное (19.641%) | 654,70 млн RUB | 196,41 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (2.394%) | 74,02 млн RUB | 23,94 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | частичное (0.726%) | 7,52 млн RUB | 7,26 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.404%) | 4,05 млн RUB | 4,04 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент БСПБ", ООО | 4-01-00301-R | частичное (31.087%) | 1151,01 млн RUB | 310,87 RUB |
28.09.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (3.152%) | 66,46 млн RUB | 31,52 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (1.283%) | 52,60 млн RUB | 12,83 RUB |
28.09.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (2.625%) | 1312,50 млн RUB | 26,25 RUB |
28.09.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (5.709%) | 79,06 млн RUB | 57,09 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | частичное (5.107%) | 120,23 млн RUB | 51,07 RUB |
28.09.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (3.818%) | 181,41 млн RUB | 38,18 RUB |
28.09.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (3.697%) | 1703,89 млн RUB | 36,97 RUB |
28.09.2019 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (5.981%) | 4501,31 млн RUB | 59,81 RUB |
28.09.2019 | "Ипотечный агент СБ-2014", ООО | 4-03-36459-R | полное | 1111,17 млн RUB | 1000,00 RUB |
28.09.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0229101000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
29.09.2019 | Правительство Москвы | RU32057MOS0 | полное | 30000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
30.09.2019 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020103255B001P | частичное (7.14%) | 0,00 тыс RUB | 71,40 RUB |
30.09.2019 | "ОВК Финанс", ООО (Прежнее название ООО "Элси") | 4B02-01-36430-R | частичное (25%) | 3750,00 млн RUB | 250,00 RUB |
01.10.2019 | Правительство Белгородской области | RU34009BEL0 | частичное (20%) | 1050,00 млн RUB | 200,00 RUB |
01.10.2019 | "Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | частичное (20%) | 360,00 млн RUB | 2000000,00 RUB |
01.10.2019 | "Сбербанк России", ПАО | 4B026501481B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.10.2019 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B0229201000B004P | полное | 75000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
02.10.2019 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021003349B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
02.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-201-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
02.10.2019 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020603251B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.10.2019 | Правительство Удмуртской Республики | RU35001UDM0 | частичное (15%) | 300,00 млн RUB | 150,00 RUB |
03.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-199-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.10.2019 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R | частичное (12.5%) | 500,00 млн RUB | 125,00 RUB |
03.10.2019 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.936%) | 12,59 млн RUB | 9,36 RUB |
04.10.2019 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-03-36487-R-001P | частичное (7.692%) | 146,15 млн RUB | 76,92 RUB |
04.10.2019 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-196-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.