В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций
27 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | 7,00 млн RUB | 1,75 RUB |
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | 1,16 млн RUB | 0,58 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,39 млн RUB | 6,44 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 0,17 млн RUB | 1,42 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,53 млн RUB | 8,93 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-03-81223-H | 0,33 млн RUB | 2,83 RUB |
28.11.2020 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-01-36487-R-001P | 120,24 млн RUB | 80,16 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 0,01 млн RUB | 1,56 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | 0,02 млн RUB | 3,10 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 2,83 млн RUB | 0,69 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 1000,33 млн RUB | 13,47 RUB |
28.11.2020 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 17,85 млн RUB | 5,95 RUB |
28.11.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 490,70 млн RUB | 5,13 RUB |
28.11.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 35,64 млн RUB | 13,38 RUB |
28.11.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 2,11 млн RUB | 1150,69 RUB |
28.11.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B02-06-02272-B-002P | 280,80 млн RUB | 28,08 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 224,45 млн RUB | 13,81 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 89,54 млн RUB | 13,46 RUB |
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 36,15 млн RUB | 3,95 RUB |
29.11.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021000354B001P | 211,75 млн RUB | 42,35 RUB |
29.11.2020 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 102,10 млн RUB | 20,42 RUB |
30.11.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020202272B002P | 118,08 млн RUB | 39,36 RUB |
30.11.2020 | "ДОК-15", ООО | 4B02-01-36489-R | 69,85 млн RUB | 34,65 RUB |
30.11.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021901481B | 627,60 млн RUB | 41,84 RUB |
30.11.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-23-65018-D | 109,70 млн RUB | 10,97 RUB |
30.11.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-28-65018-D | 219,40 млн RUB | 10,97 RUB |
30.11.2020 | "Левенгук", ОАО | 4B02-01-04329-D | 3,74 млн RUB | 37,40 RUB |
30.11.2020 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-06-55465-E-001P | 335,04 млн RUB | 41,88 RUB |
30.11.2020 | "Трежери Инвест", АО | 4B02-03-36261-R | 104,70 млн RUB | 34,90 RUB |
30.11.2020 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 133,86 млн RUB | 22,31 RUB |
30.11.2020 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
30.11.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,50 млн RUB | 18,55 RUB |
30.11.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020702209B001P | 0,01 млн RUB | 0,10 RUB |
01.12.2020 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020901978B001P | 270,48 млн RUB | 38,64 RUB |
01.12.2020 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 97,85 млн RUB | 19,57 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024701000B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
01.12.2020 | "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
01.12.2020 | "Офир", ООО | 4CDE-03-00494-R-001P | 0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-72-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-73-01000-B-001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
01.12.2020 | Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
01.12.2020 | "ЭБИС", ООО | 4B02-02-00360-R-001P | 5,24 млн RUB | 34,90 RUB |
01.12.2020 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | 426,30 млн RUB | 28,42 RUB |
01.12.2020 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-001P | 441,30 млн RUB | 29,42 RUB |
01.12.2020 | "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,90 RUB |
01.12.2020 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 190,20 млн RUB | 19,02 RUB |
01.12.2020 | "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-02-00442-R-001P | 2,79 млн RUB | 69,81 RUB |
01.12.2020 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,90 RUB |
01.12.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | 4,68 млн RUB | 23,39 RUB |
01.12.2020 | "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-04-65014-D | 169,55 млн RUB | 33,91 RUB |
01.12.2020 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | 38,20 млн RUB | 7,64 RUB |
01.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-06-00122-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
01.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-09-00122-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
01.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-10-00122-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
01.12.2020 | "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ПАО | 4B020202210B | 1,00 млн RUB | 0,50 RUB |
01.12.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021500354B | 401,10 млн RUB | 40,11 RUB |
01.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 124,14 млн RUB | 20,69 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 12,32 млн RUB | 3,08 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 2,06 млн RUB | 1,03 RUB |
01.12.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", ПАО | 4B02-02-12665-E | 170,80 млн RUB | 34,16 RUB |
01.12.2020 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D | 209,40 млн RUB | 41,88 RUB |
01.12.2020 | "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-001P | 214,40 млн RUB | 42,88 RUB |
01.12.2020 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-05-36487-R-001P | 104,21 млн RUB | 94,74 RUB |
01.12.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-01-65045-D-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
01.12.2020 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-19-50156-A | 87,25 млн RUB | 34,90 RUB |
02.12.2020 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-01-81563-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
02.12.2020 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | 15,76 млн RUB | 2,37 RUB |
02.12.2020 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-02-53015-K-001P | 270,50 млн RUB | 54,10 RUB |
02.12.2020 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 280,40 млн RUB | 14,02 RUB |
02.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 6510,00 млн RUB | 10,85 RUB |
02.12.2020 | "Почта России", АО | 4B02-01-00005-T-001P | 24,07 млн RUB | 21,88 RUB |
02.12.2020 | "Тойота Банк", АО | 4B020103470B001P | 201,80 млн RUB | 40,36 RUB |
02.12.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 12043,50 млн RUB | 34,41 RUB |
02.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-002P | 8376,00 млн RUB | 27,92 RUB |
02.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-002P | 8376,00 млн RUB | 27,92 RUB |
02.12.2020 | Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга | RU35001GSP0 | 1151,70 млн RUB | 38,39 RUB |
02.12.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020502562B | 0,55 млн RUB | 0,05 RUB |
02.12.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021002562B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
02.12.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021102562B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
02.12.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202562B | 0,30 млн RUB | 0,05 RUB |
02.12.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021302562B | 0,15 млн RUB | 0,05 RUB |
02.12.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
02.12.2020 | "Главная дорога", АО | 4-06-12755-A | 446,65 млн RUB | 54,65 RUB |
02.12.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-002P | 204,21 млн RUB | 45,38 RUB |
02.12.2020 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
02.12.2020 | "Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 27,67 млн RUB | 23,06 RUB |
02.12.2020 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | 130,92 млн RUB | 21,82 RUB |
02.12.2020 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-02-10027-R | 23,06 млн RUB | 23,06 RUB |
02.12.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.12.2020 | "Лента", ООО | 4B02-04-36420-R-001P | 314,10 млн RUB | 31,41 RUB |
02.12.2020 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-02-00483-R-001P | 1,94 млн RUB | 32,41 RUB |
03.12.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-002P | 341,60 млн RUB | 34,16 RUB |
03.12.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-06-01326-B-002P | 288,30 млн RUB | 28,83 RUB |
03.12.2020 | Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | 39,04 млн RUB | 14,46 RUB |
03.12.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-05-00011-T-001P | 159,00 млн RUB | 53,00 RUB |
03.12.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-06-00011-T-001P | 159,00 млн RUB | 53,00 RUB |
03.12.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-07-00011-T-001P | 212,00 млн RUB | 53,00 RUB |
03.12.2020 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
03.12.2020 | Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B020502225B001P | 5,39 млн RUB | 13,09 RUB |
03.12.2020 | "Мессис", ООО | 4B04-01-00354-R | 0,69 млн RUB | 23,06 RUB |
03.12.2020 | "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-01-55470-E-001P | 164,05 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,80 млн RUB | 114,48 RUB |
03.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A-001P | 984,75 млн RUB | 39,39 RUB |
03.12.2020 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-001P | 597,60 млн RUB | 39,84 RUB |
03.12.2020 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A | 386,40 млн RUB | 38,64 RUB |
03.12.2020 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H | 142,10 млн RUB | 28,42 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A | 703,05 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A | 937,40 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A | 937,40 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A | 937,40 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-13-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-14-00122-A | 1406,10 млн RUB | 46,87 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-15-00122-A | 3424,75 млн RUB | 19,57 RUB |
03.12.2020 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020500963B | 374,00 млн RUB | 37,40 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-16-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-17-00122-A | 1957,00 млн RUB | 19,57 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-24-00122-A | 489,25 млн RUB | 19,57 RUB |
03.12.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R | 39,88 млн RUB | 9,97 RUB |
03.12.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,43 млн RUB | 0,32 RUB |
03.12.2020 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-02-67750-H | 0,06 млн RUB | 0,02 RUB |
04.12.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-01-00206-A-001P | 987,20 млн RUB | 49,36 RUB |
04.12.2020 | "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-001P | 246,80 млн RUB | 24,68 RUB |
04.12.2020 | Министерство финансов республики Мордовия | RU34003MOR0 | 58,34 млн RUB | 11,67 RUB |
04.12.2020 | Администрация города Томска | RU34006TOM1 | 9,80 млн RUB | 9,80 RUB |
04.12.2020 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4B02-01-00343-R-001P | 17,45 млн RUB | 34,90 RUB |
04.12.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 204,20 млн RUB | 20,42 RUB |
04.12.2020 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4-01-14045-A | 356,01 млн RUB | 53,60 RUB |
04.12.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-30-65018-D | 109,70 млн RUB | 10,97 RUB |
04.12.2020 | "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-34-65018-D | 153,58 млн RUB | 10,97 RUB |
04.12.2020 | "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-06-65014-D | 169,55 млн RUB | 33,91 RUB |
04.12.2020 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
04.12.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-10-65045-D-001P | 436,30 млн RUB | 43,63 RUB |
04.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0217201481B001P | 0,06 млн RUB | 0,10 RUB |
04.12.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-10-32432-H-001P | 153,30 млн RUB | 15,33 RUB |
04.12.2020 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,59 млн RUB | 8,63 RUB |
04.12.2020 | "Концессии водоснабжения – Саратов", ООО | 4-01-00409-R-001P | 97,49 млн RUB | 84,77 RUB |
04.12.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-17-04715-A-001P | 137,10 млн RUB | 13,71 RUB |
04.12.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", ПАО | 4B02-01-12665-E-001P | 225,36 млн RUB | 28,17 RUB |
04.12.2020 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ПАО | 4B02-02-10214-A-001P | 139,60 млн RUB | 27,92 RUB |
04.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-264-01481-B-001P | 563,40 млн RUB | 28,17 RUB |
04.12.2020 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 0,72 млн RUB | 102,74 RUB |
04.12.2020 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
04.12.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A-001P | 643,20 млн RUB | 32,16 RUB |
04.12.2020 | Администрация города Томска | RU34007TOM1 | 18,37 млн RUB | 18,37 RUB |
Это автоматическое сообщение.