В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
27 ноября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 28 ноября по 4 декабря ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | частичное (7.736%) | 309,44 млн RUB | 77,36 RUB |
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | частичное (7.736%) | 154,72 млн RUB | 77,36 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (4.839%) | 2,95 млн RUB | 48,39 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | частичное (4.04%) | 2,38 млн RUB | 40,40 RUB |
28.11.2020 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-01-36487-R-001P | частичное (7.692%) | 115,38 млн RUB | 76,92 RUB |
28.11.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0.732%) | 30,01 млн RUB | 7,32 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.679%) | 2562,54 млн RUB | 26,79 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (8.751%) | 233,08 млн RUB | 87,51 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (9.481%) | 1540,92 млн RUB | 94,81 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (7.069%) | 470,28 млн RUB | 70,69 RUB |
28.11.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (6.954%) | 5164,30 млн RUB | 69,54 RUB |
28.11.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-549-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-550-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.12.2020 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R-001P | полное | 50,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.12.2020 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | частичное (11%) | 22,00 млн RUB | 110,00 RUB |
01.12.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021500354B | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.12.2020 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
01.12.2020 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-05-36487-R-001P | частичное (8.333%) | 91,66 млн RUB | 83,33 RUB |
01.12.2020 | "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-04-65014-D | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | частичное (13.726%) | 549,04 млн RUB | 137,26 RUB |
01.12.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | частичное (13.726%) | 274,52 млн RUB | 137,26 RUB |
02.12.2020 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (1.973%) | 131,19 млн RUB | 19,73 RUB |
02.12.2020 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | частичное (30%) | 6000,00 млн RUB | 300,00 RUB |
02.12.2020 | "Почта России", АО | 4B02-01-00005-T-001P | частичное (12.5%) | 137,50 млн RUB | 125,00 RUB |
02.12.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020502562B | полное | 11000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
02.12.2020 | "Тойота Банк", АО | 4B020103470B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-16-00122-A | полное | 100000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-17-00122-A | полное | 100000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-24-00122-A | полное | 25000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-15-00122-A | полное | 175000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
03.12.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.23%) | 56,45 млн RUB | 2,30 RUB |
04.12.2020 | "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-06-65014-D | частичное (10%) | 500,00 млн RUB | 100,00 RUB |
04.12.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | частичное (10%) | 1000,00 млн RUB | 100,00 RUB |
04.12.2020 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4B02-01-00343-R-001P | полное | 500,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
04.12.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0217201481B001P | полное | 3000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.