В течение ближайшей недели с 27 марта по 2 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 140 выпускам облигаций
26 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 27 марта по 2 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 140 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
27.03.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 96,15 млн RUB | 19,23 RUB |
27.03.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
27.03.2021 | Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
27.03.2021 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
27.03.2021 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 168,3 млн RUB | 16,83 RUB |
27.03.2021 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 4,34 млн RUB | 10,85 RUB |
27.03.2021 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-04-45848-H-001P | 187,06 млн RUB | 37,79 RUB |
27.03.2021 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 0 млн RUB | 10,27 RUB |
27.03.2021 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 672,8 тыс. RUB | 9,25 RUB |
27.03.2021 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 4,02 млрд RUB | 20,99 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 800,61 млн RUB | 16,31 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 293,59 млн RUB | 17,75 RUB |
28.03.2021 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
28.03.2021 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 2,11 млн RUB | 1150,68 RUB |
28.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 27,22 млн RUB | 3,57 RUB |
28.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 32,67 млн RUB | 3,57 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 416,09 млн RUB | 4,35 RUB |
28.03.2021 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 16,11 млн RUB | 5,37 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 61,23 млн RUB | 11,89 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 13,52 млн RUB | 6,41 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 39,06 млн RUB | 8,22 RUB |
28.03.2021 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
28.03.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 1,76 млн RUB | 0,43 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 548 млн RUB | 10,96 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 8,52 млн RUB | 6,15 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 688,56 млн RUB | 14,94 RUB |
28.03.2021 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | 618,3 тыс. RUB | 0,2 RUB |
28.03.2021 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | 17,44 млн RUB | 31,96 RUB |
28.03.2021 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020803251B | 123,95 млн RUB | 24,79 RUB |
29.03.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 34,72 млн RUB | 4,96 RUB |
29.03.2021 | "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
29.03.2021 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,6 млн RUB | 45,38 RUB |
29.03.2021 | "ТЭК САЛАВАТ", ООО | 4CDE-01-00539-R-001P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
29.03.2021 | "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ООО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,9 RUB |
29.03.2021 | Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
29.03.2021 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
29.03.2021 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-05-00360-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
29.03.2021 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-002P | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
29.03.2021 | "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-01-01671-D-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
29.03.2021 | "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
30.03.2021 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B02-01-02440-B-001P | 27,95 млн RUB | 14,79 RUB |
30.03.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 114,31 млн RUB | 15,47 RUB |
30.03.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 1,23 млрд RUB | 17,01 RUB |
30.03.2021 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
30.03.2021 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
30.03.2021 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-003P | 286,66 млн RUB | 10,6 RUB |
30.03.2021 | Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025401000B001P | 7,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B026001000B001P | 6,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-113-01000-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-114-01000-B-001P | 13 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-123-01000-B-001P | 31,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.03.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | 550,5 млн RUB | 36,7 RUB |
30.03.2021 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,5 млн RUB | 35,9 RUB |
30.03.2021 | "ЭБИС", ООО | 4B02-01-00360-R-001P | 5,61 млн RUB | 37,4 RUB |
30.03.2021 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
30.03.2021 | Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 118,92 млн RUB | 39,64 RUB |
30.03.2021 | "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 58,59 млн RUB | 58,59 RUB |
30.03.2021 | "Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | 1,8 млн RUB | 35901,37 RUB |
30.03.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020303349B001P | 293,16 млн RUB | 41,88 RUB |
30.03.2021 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-03-55234-E-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
30.03.2021 | "Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020102495B | 89,15 млн RUB | 17,83 RUB |
30.03.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B023701481B | 458,7 млн RUB | 45,87 RUB |
30.03.2021 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R | 38,64 млн RUB | 19,32 RUB |
30.03.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
30.03.2021 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 758 млн RUB | 37,9 RUB |
31.03.2021 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D | 758 млн RUB | 37,9 RUB |
31.03.2021 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 129,3 млн RUB | 17,24 RUB |
31.03.2021 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 88 млн RUB | 16 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 10,6 млрд RUB | 42,38 RUB |
31.03.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43603349B | 355,27 млн RUB | 71,05 RUB |
31.03.2021 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-03-36522-R-001P | 2,31 млн RUB | 7,96 RUB |
31.03.2021 | "Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
31.03.2021 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-05-00124-A-001P | 631,95 млн RUB | 42,13 RUB |
31.03.2021 | "Тинькофф Банк", АО | 4B020202673B001P | 461,2 млн RUB | 46,12 RUB |
31.03.2021 | "СуперОкс", ЗАО | 4B02-01-60537-H-001P | 7,48 млн RUB | 37,4 RUB |
31.03.2021 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4CDE-01-82416-H | 98,32 млн RUB | 98321920 RUB |
31.03.2021 | "С-Инновации", ООО | 4B02-01-00452-R-001P | 7,23 млн RUB | 36,15 RUB |
31.03.2021 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
31.03.2021 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-03-00464-R-001P | 129,15 млн RUB | 18,45 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 1,6 млрд RUB | 10,34 RUB |
31.03.2021 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 4,42 млрд RUB | 10,34 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 4,65 млрд RUB | 10,34 RUB |
31.03.2021 | "ГСП-Финанс", ООО | 4B02-01-00567-R | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 4,66 млрд RUB | 15,82 RUB |
01.04.2021 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-29-00011-T-001P | 40 млн RUB | 40 RUB |
01.04.2021 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
01.04.2021 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
01.04.2021 | "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-02-00356-R-001P | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
01.04.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214601481B001P | 13,8 тыс. RUB | 0,15 RUB |
01.04.2021 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 44,88 млн RUB | 14,96 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 54,8 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 90,71 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 47,26 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 34,3 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 39,58 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 138,28 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 44,46 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 44,47 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 212,45 млн RUB | 13767,12 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 41,39 млн RUB | 15479,45 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 399,4 тыс. RUB | 24,66 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 190,9 тыс. RUB | 24,66 RUB |
01.04.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 58,7 тыс. RUB | 24,66 RUB |
01.04.2021 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-03-56453-P | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
01.04.2021 | "Транснефть", ПАО | 4B02-04-00206-A-001P | 695,55 млн RUB | 46,37 RUB |
01.04.2021 | "Акрон", ПАО | 4B02-01-00207-A-001P | 147,1 млн RUB | 29,42 RUB |
01.04.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 336,82 млн RUB | 48,12 RUB |
01.04.2021 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | 14,96 млн RUB | 1,25 RUB |
01.04.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 70,26 млн RUB | 11,71 RUB |
01.04.2021 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020903255B | 2,5 млн RUB | 0,5 RUB |
02.04.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 254,4 млн RUB | 12,72 RUB |
02.04.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
02.04.2021 | "Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,2 млн RUB | 23,04 RUB |
02.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,4 млн RUB | 38,24 RUB |
02.04.2021 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H | 118,92 млн RUB | 39,64 RUB |
02.04.2021 | "Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
02.04.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-03-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
02.04.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-04-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
02.04.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-05-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
02.04.2021 | "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 327,9 млн RUB | 21,86 RUB |
02.04.2021 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-07-36399-R | 179,52 млн RUB | 59,84 RUB |
02.04.2021 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-03-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
02.04.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 3,75 млн RUB | 0,25 RUB |
02.04.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
02.04.2021 | "ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-04-01556-A-001P | 165,76 млн RUB | 23,68 RUB |
02.04.2021 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-10-01669-A-001P | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
02.04.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B001P | 267,78 млн RUB | 44,63 RUB |
02.04.2021 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
02.04.2021 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
02.04.2021 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 300 тыс. RUB | 1 RUB |
02.04.2021 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 665,7 млн RUB | 44,38 RUB |
02.04.2021 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
02.04.2021 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 739,7 тыс. RUB | 105,68 RUB |
02.04.2021 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
02.04.2021 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020501978B001P | 416,4 млн RUB | 41,64 RUB |
Это автоматическое сообщение.