В течение ближайшей недели с 27 марта по 2 апреля ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций
26 марта. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 27 марта по 2 апреля ожидаются погашения по 32 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
27.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-625-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
28.03.2021 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | полное | 200 млн RUB | 100000 RUB |
28.03.2021 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020803251B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (11,102%) | 1,84 млрд RUB | 111,02 RUB |
28.03.2021 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (0,755%) | 23,34 млн RUB | 7,55 RUB |
28.03.2021 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | частичное (5,094%) | 27,79 млн RUB | 50,94 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (11,441%) | 21,9 млрд RUB | 114,41 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (7,434%) | 3,65 млрд RUB | 74,34 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (2,815%) | 59,36 млн RUB | 28,15 RUB |
28.03.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0,527%) | 21,61 млн RUB | 5,27 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (3,322%) | 1,66 млрд RUB | 33,22 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (2,479%) | 34,33 млн RUB | 24,79 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (4,629%) | 219,94 млн RUB | 46,29 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (5,107%) | 2,35 млрд RUB | 51,07 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (5%) | 257,5 млн RUB | 50 RUB |
28.03.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1,891%) | 1,81 млрд RUB | 18,91 RUB |
30.03.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | частичное (2,5%) | 1,8 млрд RUB | 25 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025401000B001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
30.03.2021 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
30.03.2021 | "Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020102495B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-114-01000-B-001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
30.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-626-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
31.03.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 51001RMFS | полное | 150 млрд RUB | 1000 RUB |
31.03.2021 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020103255B001P | частичное (7,14%) | 0 млн RUB | 71,4 RUB |
01.04.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214601481B001P | полное | 300 млн RUB | 1000 RUB |
01.04.2021 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-308-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
02.04.2021 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | частичное (7,14%) | 5 млн RUB | 714 RUB |
02.04.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-03-43801-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
02.04.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-04-43801-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
02.04.2021 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-05-43801-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
02.04.2021 | "Специализированное финансовое общество Корсар", ООО | 4-01-36499-R | частичное (5,319%) | 32,08 млн RUB | 53,19 RUB |
Это автоматическое сообщение.