В течение ближайшей недели с 27 июня по 3 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций
26 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 27 июня по 3 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 96 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
27.06.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020900354B | 313,90 млн RUB | 31,39 RUB |
27.06.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 121,00 млн RUB | 24,20 RUB |
27.06.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 1,41 млн RUB | 0,47 RUB |
27.06.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,30 RUB |
27.06.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,30 RUB |
27.06.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 211,90 млн RUB | 21,19 RUB |
27.06.2020 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R-001P | 1,85 млн RUB | 123,29 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-01-81222-H | 0,09 млн RUB | 0,09 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,60 млн RUB | 9,77 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 1,34 млн RUB | 11,04 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | 0,18 млн RUB | 0,18 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,58 млн RUB | 9,77 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-03-81223-H | 1,11 млн RUB | 9,40 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | 6,74 млн RUB | 2,18 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | 22,64 млн RUB | 41,49 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 17,63 млн RUB | 8,36 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 0,07 млн RUB | 12,19 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | 0,06 млн RUB | 10,29 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 4,76 млн RUB | 1,16 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 656,50 млн RUB | 13,13 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 12,64 млн RUB | 9,13 RUB |
28.06.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41903338B | 274,47 млн RUB | 39,21 RUB |
28.06.2020 | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | 20,29 млн RUB | 8,62 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 56,49 млн RUB | 11,89 RUB |
28.06.2020 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 836,97 млн RUB | 18,16 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 84,20 млн RUB | 16,35 RUB |
28.06.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | 10,57 млн RUB | 1,51 RUB |
28.06.2020 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 22,29 млн RUB | 7,43 RUB |
28.06.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 572,96 млн RUB | 5,99 RUB |
28.06.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,76 млн RUB | 9,21 RUB |
29.06.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B029501481B001P | 0,40 млн RUB | 0,10 RUB |
29.06.2020 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-001P | 1,94 млн RUB | 64,82 RUB |
29.06.2020 | "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
29.06.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0218101481B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
29.06.2020 | "Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,70 млн RUB | 12,33 RUB |
30.06.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41403349B | 406,40 млн RUB | 40,64 RUB |
30.06.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R | 38,64 млн RUB | 19,32 RUB |
30.06.2020 | "Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020102495B | 89,15 млн RUB | 17,83 RUB |
30.06.2020 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 100,95 млн RUB | 13,46 RUB |
30.06.2020 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 67,21 млн RUB | 12,22 RUB |
30.06.2020 | Правительство Белгородской области | RU34009BEL0 | 16,54 млн RUB | 3,15 RUB |
30.06.2020 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-08-56453-P | 233,10 млн RUB | 46,62 RUB |
30.06.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020102272B002P | 143,33 млн RUB | 50,89 RUB |
30.06.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-03-55234-E-001P | 112,20 млн RUB | 22,44 RUB |
30.06.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-03-36522-R-001P | 4,60 млн RUB | 15,87 RUB |
30.06.2020 | "Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | 1,80 млн RUB | 35901,37 RUB |
30.06.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
30.06.2020 | Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
30.06.2020 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4CDE-01-82416-H | 102,22 млн RUB | 102219200,00 RUB |
30.06.2020 | "ЭБИС", ООО | 4B02-01-00360-R-001P | 5,61 млн RUB | 37,40 RUB |
30.06.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,26 млн RUB | 13,15 RUB |
30.06.2020 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
01.07.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 1,50 млн RUB | 0,25 RUB |
01.07.2020 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-01-10027-R | 27,42 млн RUB | 27,42 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 67,27 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 111,36 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 58,02 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 42,11 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 48,59 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 169,75 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 54,58 млн RUB | 19002,73 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 0,07 млн RUB | 24,93 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 0,38 млн RUB | 24,93 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 0,07 млн RUB | 24,93 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 0,40 млн RUB | 24,93 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 0,19 млн RUB | 24,93 RUB |
01.07.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 0,06 млн RUB | 24,93 RUB |
01.07.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021100354B001P | 408,90 млн RUB | 40,89 RUB |
01.07.2020 | "С-Инновации", ООО | 4B02-01-00452-R-001P | 7,48 млн RUB | 37,40 RUB |
01.07.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
01.07.2020 | "СуперОкс", ЗАО | 4B02-01-60537-H-001P | 7,48 млн RUB | 37,40 RUB |
01.07.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,97 млн RUB | 98,63 RUB |
01.07.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
02.07.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41203349B | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
02.07.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | 44,88 млн RUB | 3,74 RUB |
02.07.2020 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R | 16,84 млн RUB | 4,21 RUB |
02.07.2020 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 61,71 млн RUB | 20,57 RUB |
02.07.2020 | "Томский кабельный завод", ООО | 4-02-16007-R | 18,94 млн RUB | 23,68 RUB |
02.07.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.07.2020 | "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-02-00356-R-001P | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
02.07.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-16-65045-D-001P | 1181,70 млн RUB | 39,39 RUB |
03.07.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41303349B | 203,20 млн RUB | 40,64 RUB |
03.07.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 371,40 млн RUB | 18,57 RUB |
03.07.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
03.07.2020 | "Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,20 млн RUB | 23,04 RUB |
03.07.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | 0,79 млн RUB | 0,59 RUB |
03.07.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | 2,53 млн RUB | 12,56 RUB |
03.07.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-02-00206-A-001P | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
03.07.2020 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | 0,13 млн RUB | 13,77 RUB |
03.07.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,20 млн RUB | 18,32 RUB |
03.07.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
03.07.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,80 млн RUB | 21,69 RUB |
03.07.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023101000B001P | 268,75 млн RUB | 35,90 RUB |
03.07.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020403255B001P | 35,44 млн RUB | 39,69 RUB |
03.07.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
Это автоматическое сообщение.