В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
26 февраля. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 | "Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-02-82445-H | частичное (3,096%) | 135,98 млн RUB | 30,96 RUB |
27.02.2021 | "Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО | 4-03-82445-H | частичное (3,096%) | 67,99 млн RUB | 30,96 RUB |
27.02.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (0,314%) | 9,42 млн RUB | 3,14 RUB |
27.02.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-606-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
28.02.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0,541%) | 22,18 млн RUB | 5,41 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (6,981%) | 5,18 млрд RUB | 69,81 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (1,728%) | 1,65 млрд RUB | 17,28 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (8,03%) | 213,88 млн RUB | 80,3 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (9,435%) | 1,53 млрд RUB | 94,35 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (6,705%) | 446,06 млн RUB | 67,05 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (9,544%) | 691,43 млн RUB | 95,44 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (11,795%) | 1,65 млрд RUB | 117,95 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (7,644%) | 780,17 млн RUB | 76,44 RUB |
28.02.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (5,132%) | 2,35 млрд RUB | 51,32 RUB |
01.03.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | полное | 121,81 млн RUB | 1000 RUB |
01.03.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (43,523%) | 26,51 млн RUB | 435,23 RUB |
01.03.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | частичное (66,401%) | 39,15 млн RUB | 664,01 RUB |
01.03.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | полное | 5,81 млн RUB | 1000 RUB |
01.03.2021 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | полное | 5,67 млн RUB | 1000 RUB |
02.03.2021 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | частичное (11%) | 22 млн RUB | 110 RUB |
02.03.2021 | Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
02.03.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-607-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
02.03.2021 | "Офир", ООО | 4CDE-03-00494-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
02.03.2021 | "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | частичное (5%) | 250 млн RUB | 50 RUB |
02.03.2021 | "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2", АО | 4-02-81563-H | частичное (2,322%) | 154,39 млн RUB | 23,22 RUB |
03.03.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (2,377%) | 0 млн RUB | 23,77 RUB |
03.03.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-02-82451-H | полное | 201,04 млн RUB | 1000 RUB |
03.03.2021 | "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-03-82451-H | полное | 9,65 млн RUB | 1000 RUB |
04.03.2021 | "Строительно-финансовый маркет", АО | 4-01-80032-N | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
05.03.2021 | Специализированный застройщик "Жилкапинвест", ООО | 4B02-01-00362-R | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
05.03.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0220901481B001P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.