В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций
25 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 151 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
26.09.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021000354B | 347,30 млн RUB | 34,73 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 0,24 млн RUB | 0,08 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | 7,82 млн RUB | 3,28 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 3,85 млн RUB | 28,99 RUB |
26.09.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B022400354B | 211,75 млн RUB | 42,35 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | 1,60 млн RUB | 1,10 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-02-36507-R | 0,75 млн RUB | 9,34 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-03-36507-R | 1,63 млн RUB | 20,26 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | 2,08 млн RUB | 1,18 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-02-36508-R | 0,91 млн RUB | 9,34 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-03-36508-R | 1,88 млн RUB | 19,21 RUB |
26.09.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,30 RUB |
26.09.2020 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-01-36523-R | 95,09 млн RUB | 76,62 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-04-36508-R | 0,10 млн RUB | 6,14 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-04-36507-R | 0,09 млн RUB | 6,75 RUB |
26.09.2020 | "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-04-36523-R | 164,88 млн RUB | 120,00 RUB |
26.09.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
26.09.2020 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 174,50 млн RUB | 17,45 RUB |
26.09.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020700354B001P | 456,20 млн RUB | 45,62 RUB |
26.09.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 2,47 млн RUB | 8,22 RUB |
26.09.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | 11,38 млн RUB | 2,71 RUB |
26.09.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 14,27 млн RUB | 2,46 RUB |
26.09.2020 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 6,40 млн RUB | 8,22 RUB |
27.09.2020 | "Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,70 млн RUB | 12,33 RUB |
27.09.2020 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
27.09.2020 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
27.09.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 113,40 млн RUB | 22,68 RUB |
27.09.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | 0,84 млн RUB | 0,28 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | 13,55 млн RUB | 24,84 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | 0,53 млн RUB | 8,70 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-03-81222-H | 1,47 млн RUB | 12,06 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | 0,02 млн RUB | 0,02 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | 0,58 млн RUB | 9,77 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-03-81223-H | 1,25 млн RUB | 10,59 RUB |
28.09.2020 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B020803251B | 126,05 млн RUB | 25,21 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | 3,32 млн RUB | 0,81 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 634,00 млн RUB | 12,68 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 12,14 млн RUB | 8,77 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | 16,90 млн RUB | 7,18 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-04-81222-H | 0,08 млн RUB | 13,32 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-04-81223-H | 0,07 млн RUB | 11,59 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 17,92 млн RUB | 8,50 RUB |
28.09.2020 | "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
28.09.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,60 млн RUB | 45,38 RUB |
28.09.2020 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 22,29 млн RUB | 7,43 RUB |
28.09.2020 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,33 млн RUB | 110,96 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 76,94 млн RUB | 14,94 RUB |
28.09.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | 0,63 млн RUB | 0,09 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 51,27 млн RUB | 10,79 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 799,17 млн RUB | 17,34 RUB |
28.09.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020602209B001P | 0,01 млн RUB | 0,10 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 544,26 млн RUB | 5,69 RUB |
28.09.2020 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-05-00360-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
28.09.2020 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 5,00 млн RUB | 12,49 RUB |
28.09.2020 | "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ООО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,90 RUB |
28.09.2020 | Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,60 млн RUB | 14,46 RUB |
28.09.2020 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 4,90 млн RUB | 32,41 RUB |
28.09.2020 | "Дэни Колл", ООО | 4CDE-02-00437-R-001P | 0,00 тыс RUB | 11,92 RUB |
28.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
28.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 31,37 млн RUB | 3,95 RUB |
29.09.2020 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,77 млн RUB | 88,36 RUB |
29.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025401000B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
29.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B026001000B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
29.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,90 тыс RUB | 0,05 RUB |
29.09.2020 | "Форвард", ООО | 4CDE-02-00478-R-001P | 0,00 тыс RUB | 1150,69 RUB |
29.09.2020 | "ЭБИС", ООО | 4B02-01-00360-R-001P | 5,61 млн RUB | 37,40 RUB |
29.09.2020 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
29.09.2020 | Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
29.09.2020 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,50 млн RUB | 35,90 RUB |
29.09.2020 | "Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | 1,80 млн RUB | 35901,37 RUB |
29.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020303349B001P | 293,16 млн RUB | 41,88 RUB |
29.09.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-03-55234-E-001P | 112,20 млн RUB | 22,44 RUB |
29.09.2020 | "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 58,59 млн RUB | 58,59 RUB |
29.09.2020 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R | 38,64 млн RUB | 19,32 RUB |
29.09.2020 | "Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
29.09.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 758,00 млн RUB | 37,90 RUB |
29.09.2020 | "Инг Банк (Евразия)", АО | 4B020102495B | 89,15 млн RUB | 17,83 RUB |
29.09.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 35,28 млн RUB | 5,04 RUB |
30.09.2020 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 115,35 млн RUB | 15,38 RUB |
30.09.2020 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 77,66 млн RUB | 14,12 RUB |
30.09.2020 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D | 758,00 млн RUB | 37,90 RUB |
30.09.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B023701481B | 466,30 млн RUB | 46,63 RUB |
30.09.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43603349B | 355,27 млн RUB | 71,05 RUB |
30.09.2020 | "Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 142,89 млн RUB | 47,63 RUB |
30.09.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020103338B001P | 290,53 млн RUB | 41,86 RUB |
30.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 10595,00 млн RUB | 42,38 RUB |
30.09.2020 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-03-36522-R-001P | 4,65 млн RUB | 16,04 RUB |
30.09.2020 | "Инвестторгстрой", ООО | 4B02-01-10027-R | 23,68 млн RUB | 23,68 RUB |
30.09.2020 | "Тинькофф Банк", АО | 4B020202673B001P | 461,20 млн RUB | 46,12 RUB |
30.09.2020 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-05-00124-A-001P | 631,95 млн RUB | 42,13 RUB |
30.09.2020 | "С-Инновации", ООО | 4B02-01-00452-R-001P | 7,23 млн RUB | 36,15 RUB |
30.09.2020 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
30.09.2020 | "СуперОкс", ЗАО | 4B02-01-60537-H-001P | 7,48 млн RUB | 37,40 RUB |
30.09.2020 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4CDE-01-82416-H | 100,84 млн RUB | 100840200,00 RUB |
30.09.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | 559,50 млн RUB | 37,30 RUB |
30.09.2020 | "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
30.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 1159,83 млн RUB | 10,38 RUB |
30.09.2020 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 4671,00 млн RUB | 10,38 RUB |
30.09.2020 | "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
01.10.2020 | "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-02-00356-R-001P | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
01.10.2020 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-001P | 106,00 млн RUB | 53,00 RUB |
01.10.2020 | "Томский кабельный завод", ООО | 4-02-16007-R | 18,94 млн RUB | 23,68 RUB |
01.10.2020 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 61,71 млн RUB | 20,57 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 56,24 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 93,10 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 48,51 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 35,21 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 40,63 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 141,93 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 45,63 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 45,65 млн RUB | 15887,98 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 0,39 млн RUB | 25,21 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 0,07 млн RUB | 25,21 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 0,41 млн RUB | 25,21 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 0,20 млн RUB | 25,21 RUB |
01.10.2020 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 0,06 млн RUB | 25,21 RUB |
01.10.2020 | "Транснефть", ПАО | 4B02-04-00206-A-001P | 695,55 млн RUB | 46,37 RUB |
01.10.2020 | "Акрон", ПАО | 4B02-01-00207-A-001P | 238,10 млн RUB | 47,62 RUB |
01.10.2020 | "Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-03-56453-P | 219,40 млн RUB | 43,88 RUB |
01.10.2020 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", АО | 4-02-35909-H | 463,70 млн RUB | 46,37 RUB |
01.10.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020903255B | 174,50 млн RUB | 34,90 RUB |
01.10.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU35001UDM0 | 7,42 млн RUB | 3,71 RUB |
01.10.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | 44,88 млн RUB | 3,74 RUB |
01.10.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 69,54 млн RUB | 11,59 RUB |
01.10.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 338,66 млн RUB | 48,38 RUB |
02.10.2020 | "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 972,30 млн RUB | 64,82 RUB |
02.10.2020 | "Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,20 млн RUB | 23,04 RUB |
02.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,40 млн RUB | 38,24 RUB |
02.10.2020 | "Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
02.10.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-03-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
02.10.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-04-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
02.10.2020 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4-05-43801-H | 181,25 млн RUB | 36,25 RUB |
02.10.2020 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
02.10.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 254,40 млн RUB | 12,72 RUB |
02.10.2020 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-03-36487-R-001P | 174,91 млн RUB | 92,06 RUB |
02.10.2020 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-07-36399-R | 179,52 млн RUB | 59,84 RUB |
02.10.2020 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-03-65105-D-001P | 173,25 млн RUB | 34,65 RUB |
02.10.2020 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 598,35 млн RUB | 39,89 RUB |
02.10.2020 | "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,20 млн RUB | 18,32 RUB |
02.10.2020 | "Группа Компаний ПИК", ПАО | 4B02-04-01556-A-001P | 226,87 млн RUB | 32,41 RUB |
02.10.2020 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020302209B001P | 322,60 млн RUB | 32,26 RUB |
02.10.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 665,70 млн RUB | 44,38 RUB |
02.10.2020 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 0,30 млн RUB | 1,00 RUB |
02.10.2020 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-10-01669-A-001P | 493,60 млн RUB | 49,36 RUB |
02.10.2020 | "Энел Россия", ПАО | 4B02-03-50077-A-001P | 127,86 млн RUB | 42,62 RUB |
02.10.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B001P | 269,22 млн RUB | 44,87 RUB |
02.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,90 млн RUB | 21,69 RUB |
02.10.2020 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,80 млн RUB | 21,69 RUB |
02.10.2020 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
02.10.2020 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020501978B001P | 416,40 млн RUB | 41,64 RUB |
02.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214101481B001P | 0,06 млн RUB | 0,10 RUB |
Это автоматическое сообщение.