В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
25 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 26 сентября по 2 октября ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | частичное (2.045%) | 48,73 млн RUB | 20,45 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-1", ООО | 4-01-36507-R | частичное (0.715%) | 10,38 млн RUB | 7,15 RUB |
26.09.2020 | "Ипотечный Агент Вега-2", ООО | 4-01-36508-R | частичное (0.671%) | 11,82 млн RUB | 6,71 RUB |
26.09.2020 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | частичное (3.33%) | 9,99 млн RUB | 33,30 RUB |
26.09.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-02-00504-R | частичное (5.488%) | 230,50 млн RUB | 54,88 RUB |
26.09.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | частичное (1.644%) | 95,35 млн RUB | 16,44 RUB |
26.09.2020 | "Газпромбанк", АО | 4B022400354B | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
26.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-505-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
27.09.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 4", ООО | 4-02-36472-R | частичное (1.364%) | 111,72 млн RUB | 13,64 RUB |
27.09.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | частичное (5%) | 250,00 млн RUB | 50,00 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-1", ЗАО | 4-02-81222-H | частичное (6.739%) | 4,10 млн RUB | 67,39 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-01-81223-H | частичное (0.223998%) | 2,25 млн RUB | 2,24 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Санрайз-2", ЗАО | 4-02-81223-H | частичное (3.102%) | 1,83 млн RUB | 31,02 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-02-82114-H | частичное (2.464%) | 76,18 млн RUB | 24,64 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (2.639%) | 55,65 млн RUB | 26,39 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Возрождение 5", ООО | 4-01-00324-R | частичное (0.794%) | 32,55 млн RUB | 7,94 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (3.321%) | 1660,49 млн RUB | 33,21 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | частичное (4.436%) | 61,43 млн RUB | 44,36 RUB |
28.09.2020 | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО | 4-01-00386-R | частичное (7.175%) | 168,91 млн RUB | 71,75 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (5.985%) | 284,37 млн RUB | 59,85 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (4.845%) | 2232,99 млн RUB | 48,45 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (5.821%) | 299,78 млн RUB | 58,21 RUB |
28.09.2020 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 1", ООО | 4-01-00436-R | частичное (1.221%) | 85,47 млн RUB | 12,21 RUB |
28.09.2020 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (2.568%) | 2456,36 млн RUB | 25,68 RUB |
29.09.2020 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-506-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
30.09.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-277-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
30.09.2020 | "РОСБАНК", ПАО | 4B020103338B001P | полное | 7000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
30.09.2020 | "Банк Зенит", ПАО | 4B020103255B001P | частичное (7.14%) | 0,00 тыс RUB | 71,40 RUB |
01.10.2020 | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", АО | 4-02-35909-H | полное | 10000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
01.10.2020 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | частичное (10%) | 1200,00 млн RUB | 100,00 RUB |
01.10.2020 | Правительство Удмуртской Республики | RU35001UDM0 | частичное (10%) | 200,00 млн RUB | 100,00 RUB |
02.10.2020 | "Концессии водоснабжения", ООО | 4-03-36487-R-001P | частичное (7.692%) | 146,15 млн RUB | 76,92 RUB |
02.10.2020 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0214101481B001P | полное | 5000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
02.10.2020 | "О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | полное | 15000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
02.10.2020 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-280-00004-T-001P | полное | 20000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.