В течение ближайшей недели с 26 июня по 2 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций
25 июня. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 26 июня по 2 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
26.06.2021 | "Экспобанк", ООО | 4B020302998B | 60,48 млн RUB | 20,16 RUB |
26.06.2021 | "Ипотечный агент Возрождение 3", ЗАО | 4-02-81762-H | 240 тыс. RUB | 0,08 RUB |
26.06.2021 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-02-82233-H | 4,07 млн RUB | 1,71 RUB |
26.06.2021 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-03-82233-H | 3,85 млн RUB | 28,99 RUB |
26.06.2021 | "Ипотечный агент ТФБ1", ЗАО | 4-01-82233-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
26.06.2021 | Правительство Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
26.06.2021 | "РОСНАНО", АО | 4B02-01-55477-E-001P | 174,5 млн RUB | 17,45 RUB |
26.06.2021 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,89 млн RUB | 94,52 RUB |
26.06.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3", ООО | 4-01-00526-R | 9,57 млн RUB | 1,65 RUB |
26.06.2021 | "СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-04-45848-H-001P | 109,84 млн RUB | 22,19 RUB |
26.06.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 5", ООО | 4-01-00568-R | 19,88 млн RUB | 4,97 RUB |
26.06.2021 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-01-00569-R | 30,69 млн RUB | 4,95 RUB |
27.06.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B020900354B | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
27.06.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41403338B | 90,75 млн RUB | 18,15 RUB |
27.06.2021 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 3,7 млн RUB | 12,32 RUB |
27.06.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B020901481B001P | 122,2 тыс. RUB | 0,31 RUB |
27.06.2021 | Департамент финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
28.06.2021 | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | 4-01-82114-H | 96,84 млн RUB | 177,48 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 11,77 млн RUB | 5,58 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 488 млн RUB | 9,76 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 8,38 млн RUB | 6,05 RUB |
28.06.2021 | "РОСБАНК", ПАО | 41903338B | 272,93 млн RUB | 38,99 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 35,3 млн RUB | 7,43 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 621,27 млн RUB | 13,48 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 56,55 млн RUB | 10,98 RUB |
28.06.2021 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
28.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B023201000B001P | 53,97 млн RUB | 23,44 RUB |
28.06.2021 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-001P | 1,94 млн RUB | 64,82 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 377,83 млн RUB | 3,95 RUB |
28.06.2021 | "ЭБИС", ООО | 4CDE-05-00360-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
28.06.2021 | "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", АО | 4B02-01-00549-R | 5,06 млн RUB | 34,9 RUB |
28.06.2021 | Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
28.06.2021 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-03-02790-B-002P | 231,77 млн RUB | 33,11 RUB |
28.06.2021 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
28.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-98-01000-B-001P | 30,11 млн RUB | 3,95 RUB |
28.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-99-01000-B-001P | 36,15 млн RUB | 3,95 RUB |
28.06.2021 | "ТЭК САЛАВАТ", ООО | 4CDE-01-00539-R-001P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
28.06.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B02-19-00354-B-001P | 63,82 млн RUB | 31,91 RUB |
28.06.2021 | "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 222,3 млн RUB | 13,44 RUB |
28.06.2021 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-02-71794-H-002P | 12,47 млн RUB | 24,93 RUB |
28.06.2021 | "Асфальтобетонный завод № 1", ОАО | 4B02-01-01671-D-001P | 89,76 млн RUB | 29,92 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 3,38 млрд RUB | 17,63 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 732,87 млн RUB | 14,93 RUB |
28.06.2021 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | 142,57 млн RUB | 12,67 RUB |
29.06.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41403349B | 406,4 млн RUB | 40,64 RUB |
29.06.2021 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-56453-P | 184,5 млн RUB | 36,9 RUB |
29.06.2021 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-03-55234-E-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
29.06.2021 | "Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | 1,8 млн RUB | 35901,37 RUB |
29.06.2021 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
29.06.2021 | Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
29.06.2021 | "ЭБИС", ООО | 4B02-01-00360-R-001P | 4,49 млн RUB | 29,92 RUB |
29.06.2021 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE0502209B001P | 2,53 млн RUB | 10,5 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-78-01000-B-001P | 38,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-81-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-82-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
29.06.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-273-01481-B-001P | 15,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-84-01000-B-001P | 30,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
29.06.2021 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-001P | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
29.06.2021 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-07-01326-B-002P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
29.06.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-176-01000-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
29.06.2021 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
29.06.2021 | "Проект-Град", ООО | 4B02-01-00021-L | 15,83 млн RUB | 31,66 RUB |
29.06.2021 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
29.06.2021 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-003P | 286,66 млн RUB | 10,6 RUB |
29.06.2021 | Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
29.06.2021 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
29.06.2021 | "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
30.06.2021 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 153,15 млн RUB | 20,42 RUB |
30.06.2021 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 105,44 млн RUB | 19,17 RUB |
30.06.2021 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-03-36522-R-001P | 2,33 млн RUB | 8,05 RUB |
30.06.2021 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
30.06.2021 | "С-Инновации", ООО | 4B02-01-00452-R-001P | 7,23 млн RUB | 36,15 RUB |
30.06.2021 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
30.06.2021 | "СуперОкс", ЗАО | 4B02-01-60537-H-001P | 7,48 млн RUB | 37,4 RUB |
30.06.2021 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4CDE-01-82416-H | 107,7 млн RUB | 107698600 RUB |
30.06.2021 | Московский городской комбинат ломбардов Ломбард "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
30.06.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 5,01 млрд RUB | 11,72 RUB |
30.06.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 5,27 млрд RUB | 11,72 RUB |
30.06.2021 | Министерство финансов Республики Башкортостан, ГУЧ | RU34011BAS0 | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
30.06.2021 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-03-00464-R-001P | 129,15 млн RUB | 18,45 RUB |
30.06.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 1,82 млрд RUB | 11,72 RUB |
30.06.2021 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B02-01-02440-B-001P | 28,78 млн RUB | 15,12 RUB |
30.06.2021 | Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 3,45 млрд RUB | 11,72 RUB |
30.06.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 129,38 млн RUB | 17,51 RUB |
30.06.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 1,34 млрд RUB | 18,55 RUB |
30.06.2021 | "ГСП-Финанс", ООО | 4B02-01-00567-R | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
30.06.2021 | Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-04-10051-F-001P | 133,3 тыс. USD | 1,2 USD |
01.07.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41203349B | 203,2 млн RUB | 40,64 RUB |
01.07.2021 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0 | 14,96 млн RUB | 1,25 RUB |
01.07.2021 | "ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 77,04 млн RUB | 12,84 RUB |
01.07.2021 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 44,88 млн RUB | 14,96 RUB |
01.07.2021 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 61,34 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 101,55 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 52,9 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 38,4 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 44,31 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 154,8 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 49,77 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 49,79 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 267,42 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 46,34 млн RUB | 17328,77 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 403,7 тыс. RUB | 24,93 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 193 тыс. RUB | 24,93 RUB |
01.07.2021 | "Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 59,4 тыс. RUB | 24,93 RUB |
01.07.2021 | "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-02-00356-R-001P | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
01.07.2021 | "Газпромбанк", АО | 4B021100354B001P | 406,6 млн RUB | 40,66 RUB |
01.07.2021 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-16-65045-D-001P | 1,18 млрд RUB | 39,39 RUB |
01.07.2021 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 678,1 тыс. RUB | 96,88 RUB |
02.07.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41303349B | 203,2 млн RUB | 40,64 RUB |
02.07.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 254,4 млн RUB | 12,72 RUB |
02.07.2021 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
02.07.2021 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | 6,92 млн RUB | 2,77 RUB |
02.07.2021 | "Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,2 млн RUB | 23,04 RUB |
02.07.2021 | "Транснефть", ПАО | 4B02-02-00206-A-001P | 481,18 млн RUB | 48,12 RUB |
02.07.2021 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
02.07.2021 | "Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 300 тыс. RUB | 1 RUB |
02.07.2021 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 2,78 млн RUB | 9,25 RUB |
02.07.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,14 млн RUB | 10,46 RUB |
02.07.2021 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
02.07.2021 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
02.07.2021 | "Сбербанк России", ПАО | 4B029401481B001P | 300 тыс. RUB | 0,2 RUB |
02.07.2021 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
02.07.2021 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35002ULN0 | 165,83 млн RUB | 23,69 RUB |
02.07.2021 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 719,1 тыс. RUB | 102,74 RUB |
02.07.2021 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
02.07.2021 | "Простор", ООО | 4CDE-01-00014-L | 789 тыс. RUB | 39,45 RUB |
02.07.2021 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-204-01000-B-001P | 48,65 млн RUB | 12,59 RUB |
02.07.2021 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-01-00317-R | 2,21 млн RUB | 11,04 RUB |
Это автоматическое сообщение.